- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Váš košík je prázdný.
Obsah IT Systems 6/2008 | Objednat předplatné |
Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
| Aktuality | |
| IT projekty | ...04 |
| Podnikové aplikace | ...08 |
| Vize roku 2010 | ...10 |
| Role a kompetence firmy pro efektivní outsourcing2 | ...12 |
| Řízená dodávka energií | ...14 |
| DW/BI | |
| Business intelligence – komplexní řešení pro široké spektrum zákazníků | ...16 |
| Hra s čísly Co vše umí moderní systémy pro plánování a rozpočtování | ...18 |
| Proč potřebujete corporate reporting | ...21 |
| Využíváte efektivně potenciál skrytý v datech? | ...24 |
| IT asset management | |
| EAM - Systémy pro efektivní a proaktivní údržbu | ...26 |
| Optimalizace prodejů elektrické energie pomocí nástrojů firmy MathWorks | ...29 |
| Mobilní řízení prací ve firmě Telefónica O2 Czech Republic | ...30 |
| ERP Forum | ...32 |
| Recenze: ekonomický systém SB Komplet | ...36 |
| Money S5 – podnikový systém s podporou prodeje on-line | ...39 |
| Microsoft Awards | |
| Řešení oceněná v soutěži Microsoft Awards 2008 | ...40 |
| Informační systém pro řízení provozu mobilní sítě U:fon | ...42 |
| Workflow aplikace pro elektronické schvalování objednávek a faktur PPF | ...44 |
| CRM řešení pro Divácké centrum České televize | ...45 |
| Datový sklad Moravskoslezského kraje | ...46 |
| Asset management pro TV Nova | ...47 |
| Mobilní řešení servisní práce ve společnosti ČD – Telematika | ...48 |
| Anotace vítězných projektů a řešení | ...49 |
| CMMI – hodnocení vyspělosti procesů | ...51 |
| Správa a řízení architektury SOA | ...54 |
| Zátěžové testování (nejen) v telekomunikacích | ...57 |
| IFS Aplikace pomáhají rozvoji společnosti Farmak | ...58 |
| IT Professional | |
| Windows Server 2008 1. díl: Základní vlastnosti nového operačního systému pro servery | ...60 |
| Zálohovat, zálohovat, zálohovat | ...62 |
| Digitalizace a automatizace zpracování dokumentů | ...64 |
| Hardware | |
| Ze světa hardwaru | ...65 |
| Kapesní komunikátory stále chytřejší | ...68 |
| Aby na monitor byla radost (po)hledět | ...70 |
| Nové technologie a trendy v kategorii high-end serverů | ...74 |
| Informační společnost | ...76 |
| IT business | ...79 |
Předplatné časopisu IT Systems
Archiv časopisu IT Systems
Oborové a tematické přílohy
Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
IT Systems podporuje
| 28.11. | CONTROLLING A BI PRAKTICKY - Webové GIST Aplikace pro... |
Formulář pro přidání akce















