- Přehledy IS
- APS (28)
- BPM - procesní řízení (15)
- Cloud computing (IaaS) (20)
- Cloud computing (SaaS) (58)
- CRM (56)
- EAM (22)
- ECM - správa obsahu (34)
- Ekonomické systémy (80)
- ERP (92)
- HRM (43)
- ITSM (3) Ve výstavbě
- MES (23)
- Řízení výroby (62)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (30) Nový
- Dodavatelé DW-BI (45)
- Dodavatelé ERP (105)
- Informační bezpečnost (39)
- IT řešení pro logistiku (42)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (37)
Tematické sekce
Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Přehled dodavatelů specializovaných IT řešení pro zdravotnictví, veřejný a státní sektor
Název dodavatele | Informační systémy veřejné správy (ISVS) | Software - oborové informační systémy a specializované aplikace | Dodávky specializovaného hardware |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
Allium, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
AQUSOFT spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
Asseco Solutions, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
AutoCont CZ a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
CCA Group a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
CNS a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
DENIP/KIOSK | ![]() | ![]() | ![]() |
ESDATA Family s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
GEM System a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
GEOVAP, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
GEPRO spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
Goldcard s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ICONTIO | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
InterSystems | ![]() | ![]() | ![]() |
KOMIX s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
Magion system,a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
MARBES CONSULTING s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
NESS Czech s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
OKsystem a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-CZ spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
pit Software, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
SODATSW spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
Softec s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
Software602, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophia Solutions, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
STAPRO s. r. o. | ![]() | ![]() | ![]() |
T-Systems Czech Republic a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
TESCO SW a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
TRIADA, spol. s r. o. | ![]() | ![]() | ![]() |
U&SLUNO a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
Vema, a. s. | ![]() | ![]() | ![]() |
VERA, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. | ![]() | ![]() | ![]() |
VUMS LEGEND | ![]() | ![]() | ![]() |
V kategorii je celkem 37 subjektů