- Přehledy IS
- APS (21)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (48)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (15)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (84)
- HRM (27)
- ITSM (5)
- MES (31)
- Řízení výroby (45)
- WMS (23)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (39)
- Dodavatelé CRM (35)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (72)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (26)
Exkluzivní partner přehledu
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé IT řešení pro logistiku
Jméno společnosti | Řešení identifikace zboží a warehouse management | Řešení pro audit hmotných toků - traceabilita | Řízení dopravy, monitoring vozů, plánování tras | Systémová integrace logistických řešení | Outsourcing logistických řešení |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
ABIS Czech, a.s. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
AIMTEC a. s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Algotech, a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Allium, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ANASOFT | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
APSYS CZ, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
artipa.software | Částečně | Ano | Ne | Ano | Ano |
Balíkobot | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
BARCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
CID International, a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
![]() | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
Control spol. s r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
CyberSoft, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
D&&COMM s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
DATA-NORMS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
DEPOTO | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
DIGITECH ČR, spol. s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
DROPTOP COMPUTING s.r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
DYNAMIC FUTURE s.r.o. | Částečně | Ano | Ne | Ano | Částečně |
E LINKX a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
EDITEL CZ s.r.o. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
EPRIN spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
FASK, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
First Line Software s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Gatema IT a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
GEMCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
GRiT, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ICZ a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Částečně |
ITeuro, a.s. | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ne |
KARAT Software a.s. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
KODYS spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
KVADOS, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
M.O.S., spol. s r.o. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
MAPFACTOR, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Minerva Česká republika, a.s. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
NAVISYS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
OLTIS Group a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
![]() | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
PRYTANIS a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
QI GROUP a. s. | Ano | Ano | Částečně | Ne | Ano |
V kategorii je celkem 45 subjektů
1 - 41