- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (33)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (77)
- HRM (27)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (37)
- WMS (31)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (39)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (71)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (25)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | |
| Přihlaste se k odběru newsletteru SystemNEWS, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | |
Partneři webu
Váš košík je prázdný.
Obsah IT Systems 6/2026 | Objednat předplatné |
Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
| IT novinky | ...02 |
| Rozhovor s Martinem Srdínkem, Panasonic AS | ...04 |
| Detailní trasování mění efektivitu automobilové výroby | ...07 |
| TISAX: etalon informační bezpečnosti v automotive | ...09 |
| Skutečný potenciál využití AI v automobilovém průmyslu | ...12 |
| Nařízení CRA očima automotive a hi-tech průmyslu | ...14 |
| Jak TOC proměnit ve funkční řízení diskrétní výroby | ...18 |
| Digitální nervová soustava výroby::MES v éře cloudu a AI | ...22 |
| Cenotvorba ve výrobě často zůstává v minulém století | ...23 |
| JIPOCAR zajišťuje sekvenční dodávky díky Aimtec DCIx | ...25 |
| Skutečný MES automatizovaně řídí výrobu, nesbírá jen data | ...26 |
| Digitální transformace výroby začíná u lidí na dílně | ...28 |
| Aditivní výroba z pohledu automobilového průmyslu | ...30 |
| Přehled APS řešení na českém trhu | ...32 |
| Proč rychlost adopce AI předbíhá bezpečnost? | ...33 |
| Řízení rozměrové variability | ...34 |
| Kam směřuje aditivní výroba? | ...35 |
| Stínové AI v praxi | ...37 |
| AI v IS KARAT | ...38 |
| Bez pořádné datové základny se váš byznys nehne z místa | ...41 |
| Jak odbourat nedůvěru k AI? | ...42 |
| Konec pálení tokenů, trh tlačí na návratnost | ...45 |
| Autorská práva k dílu vytvořenému AI podle nové judikatury | ...46 |
| AI Act v praxi | ...47 |
| Fragmentovaná data jako limitující faktor AI | ...49 |
| Jak ochránit know-how v éře AI | ...50 |
| Ohlédnutí za konferencí ISSS 2026 | ...52 |
| Datové úložiště jako poslední linie obrany | ...54 |
| Strategický přístup ke kybernetické bezpečnosti pro SMB | ...55 |
| MSP služby N-able chrání KOVHRON | ...57 |
| Od zálohování k jistotě obnovy | ...58 |
| HW novinky | ...60 |
| Ohlédnutí za konferencí K2 idea factory | ...64 |
| KARAT Konference 2026 představila novinky verze 26 | ...66 |
| Novinky ze světa IT firem | ...67 |
Předplatné časopisu IT Systems
Archiv časopisu IT Systems
Oborové a tematické přílohy
Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
IT Systems podporuje
| 6.10. | Unicorn Banking Forum 2016 |
Formulář pro přidání akce
Další vybrané akce
| 30.9. | Konference Světlo |














