- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (33)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (77)
- HRM (27)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (39)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (71)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (25)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | |
| Přihlaste se k odběru newsletteru SystemNEWS, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | |
Partneři webu
Váš košík je prázdný.
Obsah IT Systems 4/2026 | Objednat předplatné |
Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
| IT novinky | ...02 |
| Rozhovor s Robertem Fárkem, ředitelem ITeuro | ...06 |
| Začněte pořádkem v datech | ...09 |
| Kolik vás stojí to, že nevíte, co se děje ve výrobě | ...10 |
| IoT v průmyslu neznamená víc dat, ale méně havárií | ...12 |
| Role lidské intuice a dat v moderní výrobě | ...14 |
| 5 důvodů, proč výrobci nasazují řešení MOM | ...15 |
| Změny bez kontroly – největší skrytý problém vývoje | ...17 |
| 3D tisk v roce 2026: Z experimentu je pilíř moderní výroby | ...18 |
| Zbořme urputné mýty o 3D tisku v průmyslu | ...20 |
| Je samostatný CAD v roce 2026 ještě udržitelný? | ...21 |
| Digitalizace výroby a transformace společnosti ZASTROVA | ...22 |
| Budoucnost práce s dokumenty | ...25 |
| BIM – cílem není model, ale jeho efektivní využití | ...26 |
| Stavební firmy se k AI staví zdrženlivě | ...27 |
| Jak nasadit AI a neudělat z firmy křehký domeček z karet | ...28 |
| AI v účetnictví: mluví se o ní, ale firmy na ni nejsou připraveny | ...29 |
| I vrcholoví manažeři už někdy dají na radu AI | ...31 |
| AI v soudní síni | ...32 |
| Povinnosti poskytovatelů systémů AI | ...34 |
| Digitální compliance: nové výzvy v době AI | ...36 |
| Právní aspekty automatického shromažďování dat na webu | ...38 |
| Jak vypadá práce vývojáře, který nepíše kód | ...39 |
| Proč implementace AI v podnicích často selhává | ...41 |
| Digitální dvojčata zaměstnanců | ...42 |
| MyPersonas: Vytvořte své digitální dvojče a uvolněte si ruce | ...43 |
| Rozhovor s Bořivojem Kostkou, výkonným ředitelem Toveku | ...44 |
| DevOps nestačí, moderní firmy potřebují platform engineering | ...46 |
| Logitech Rally AI: Od kamery k inteligentnímu systému | ...48 |
| HW novinky | ...50 |
Ediční plán časopisu IT Systems
Kalendář akcí
Formulář pro přidání akce
Předplatné časopisu IT Systems
Archiv časopisu IT Systems
Oborové a tematické přílohy
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
IT Systems podporuje
Formulář pro přidání akce
Další vybrané akce
| 29.4. | Jak na e-commerce se SAP Business One |
| 26.5. | Objevte nové rozhraní Log360 |
| 4.6. | Setkání zákazníků a partnerů ABIA CZ & dFlex 2026... |














