- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Váš košík je prázdný.
Obsah IT Systems 5/2025 | Objednat předplatné |
Plné znění vybraných článků je k dispozici s časovým odstupem několika týdnů od tištěného vydání.
| IT novinky | ...02 |
| MES versus ERP ve výrobě | ...05 |
| České podniky se opřely do digitalizace | ...06 |
| Jak maximálně vytěžit hodnotu z marketingového cloudu | ...08 |
| Získají obchodníci superschopnosti? | ...10 |
| Jak „být vodou“ v dynamické době e-commerce | ...11 |
| Digitalizace účetních a HR procesů | ...13 |
| Je automatizace skladu chytrá investice, nebo drahá chyba? | ...14 |
| E-shopy by měly implementovat e-mailová schémata | ...15 |
| AI ve financích: Finanční prognózy moderně a smysluplně | ...16 |
| Mít skvělý jazykový model nestačí | ...18 |
| Pět způsobů, jak AI změní náš svět k nepoznání | ...20 |
| Popularita umělé inteligence u nás výrazně roste | ...22 |
| Firmy mají povinnost školit AI | ...24 |
| Umělá inteligence usnadňuje práci personalistům | ...25 |
| AI nahradí 80 % práce projektových manažerů | ...27 |
| Proč to děláš digitálně? Protože musím... | ...28 |
| Potenciál AI zatím využívá jen zlomek firem | ...29 |
| Třetina agentů kontaktních center nemá dost informací | ...30 |
| Generace Z trpí telefobií, kterou je třeba zohlednit | ...31 |
| Nová legislativa o přístupnosti online služeb | ...32 |
| Zákon o kybernetické bezpečnosti | ...33 |
| SIEM aneb jak se z logů dělá příběh a z příběhu varování | ...35 |
| Table-top cvičení zaslouží stejnou pozornost jako penetrační testy | ...36 |
| Vítěz prvního ročníku Ceny Úřad 5.0 | ...38 |
| DIA představila na ISSS budoucnost digitální identity | ...39 |
| Ohlédnutí za konferencí Cisco Connect | ...40 |
| Konference Excel@FIT 2025 ukázala, kam směřuje vývoj IT | ...41 |
| Větší využití AI ve firmách brzdí datový nepořádek | ...43 |
| Novinky ze světa IT firem | ...44 |
| HW novinky | ...46 |
| AI mění svět kamerových systémů | ...49 |
| 5G sítě nesplnily očekávání | ...50 |
Předplatné časopisu IT Systems
Archiv časopisu IT Systems
Oborové a tematické přílohy
Kalendář akcí
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
IT Systems podporuje
| 28.11. | CONTROLLING A BI PRAKTICKY - Webové GIST Aplikace pro... |
Formulář pro přidání akce















