- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (21)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (47)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (15)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (83)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (30)
- Řízení výroby (45)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM ... (36)
- Dodavatelé CRM (34)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (70)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé řešení Datawarehouse a Business Intelligence
Název | Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | Datové sklady | Data mining | Business intelligence |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABRA Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solitea Business Solutions s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profinit EU, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oracle Czech s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ACREA CR, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solitea a. s. (Solitea Byznys) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adastra, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAP ČR, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORTEX spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GIST, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-NEXT spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KOMIX s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Urbana Technologies s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IBA CZ, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KARAT Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AutoCont CZ a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asseco Solutions, a. s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TatraSoft Group s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Versino CZ, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEFIMA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HT Solution s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVADOS, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI Experts, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GRiT, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neit Consulting s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LLP Prague, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINERVA Česká republika, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uniwise s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INEKON SYSTEMS s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophia Solutions, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insightee s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Algotech, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMBICA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lupasoft s.r.o | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Info21, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VERA, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BM Servis s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V kategorii je celkem 51 subjektů
1 - 41