- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
Neit Consulting s.r.o.


Název | Neit Consulting s.r.o. |
Datum zápisu / aktualizace | 1. 8. 2011 / 19. 9. 2022 |
Adresa | Washingtonova 1624/5 |
Telefon | +420720 032 333 |
info@neit.cz | |
WWW | www.neit.eu |
Počet zaměstnanců ve vztahu k DW-BI řešením | 60 |
Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu | Oracle, Microsoft, SAS Institute, Salesforce |
Oblasti působení na trhu DW-BI | |
Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | ![]() |
Datové sklady | ![]() |
Data mining | ![]() |
Business intelligence | ![]() |
Služby poskytované v rámci DW-BI | |
Datové modelování, optimalizace databází | ![]() |
Návrh a implementace datového skladu | ![]() |
ETL, konsolidace dat | ![]() |
Správa a údržba datového skladu | ![]() |
Implementace BI řešení | ![]() |
Vývoj BI aplikací na zakázku | ![]() |
Řízení DW-BI projektů | ![]() |
Systémová integrace DW-BI | ![]() |
Poradenství, konzultační služby | ![]() |
Školení a vzdělávání | ![]() |
Jiné | Tvorba a dodávka datového skladu formou služby, regulatorní reporting, Enterprise Performance Management |
Dodávaná specializovaná BI řešení a aplikace | |
Identifikace a segmentace zákazníků | ![]() |
Churn management - prevence odchodu zákazníků | ![]() |
Fraud management - detekce podvodů | ![]() |
Campaign management - řízení marketingových kampaní | ![]() |
Risk management - řízení rizik | ![]() |
Anti money-laundering - prevence praní špinavých peněz | ![]() |
Customer loyalty management - podpora věrnostních programů | ![]() |
Web analytics - detailní analýza chování návštěvníků webu | ![]() |
BPM (business performance management) | ![]() |
MIS/EIS/DSS - manažerské systémy pro podporu rozhodování | ![]() |
Specializovaná branžová řešení | |
Finanční sektor - pojišťovny | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 5 |
Finanční sektor - banky, leasingové společnosti, fondy... | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 12 |
Telekomunikace | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 2 |
Utility | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
Retail | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 2 |
Státní správa | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 6 |
Průmysl | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 3 |
Reference v oblasti DW-BI v ČR a SR | |
Jméno referenčního zákazníka | ŠkoFIN a.s. |
Název projektu | DWH/BI řešení |
Stručný popis projektu | Dodávka řešení korporátního datového skladu s reportingovým nástrojem. |
Jméno referenčního zákazníka | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Název projektu | Vytvoření manažerského informačního systému nad datovým skladem |
Stručný popis projektu | Projekt zahrnuje komplexní systémové řešení pro uchovávání dat a vybudování kvalitního manažerského nástroje na principu Business Intelligence pro monitoring, reporting, analýzy a predikce týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Tento nástroj je určen jak pro odbornou analytickou práci, tak mohou být jeho výstupy využity i řídícími pracovníky pro manažerské rozhodování. |
Jméno referenčního zákazníka | Vojenská zdravotní pojišťovna |
Název projektu | Analýza aplikačních logů |
Stručný popis projektu | Vytvoření a provoz řešení pro analýzu aplikačních logů - neobvyklého chování uživatelů. Vytvořeno na platformě www.adwnow.cz pro tvorbu a dodávku datových skladů a reportingových řešení formou služby. |
Jméno referenčního zákazníka | GE Aviation Czech s.r.o. |
Název projektu | BI kompetenční centrum |
Stručný popis projektu | Předmětem plnění byla kompletní tvorba a implementace datového skladu a BI informačního systému včetně dodávky licencí. V rámci předanalytické fáze realizovala společnost Neit Consulting dodávku BI Roadmap – analyticko-konzultační práce zaměřené na popis stávajícího BI informačního prostředí zákazníka, analýzu informačních potřeb a doporučení možných BI architektur. Následovalo vytvoření infrastrukturní základny pro skupinový datový sklad a reportingovou platformu. Předmětem projektu je vytvoření BI kompetenčního centra pro všechny výrobní závody skupiny GE Aviation. |

