- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Adastra, s.r.o.
www: www.adastra.digital
Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat - Datové sklady - Data mining - Business intelligence| Název | Adastra, s.r.o. |
| Datum zápisu / aktualizace | 7. 6. 2007 / 17. 8. 2023 |
| Adresa | Mississippi House, Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 - Karlín |
| Telefon | 271 733 303 |
| infocz@adastragrp.com | |
| WWW | www.adastra.digital |
| Počet zaměstnanců ve vztahu k DW-BI řešením | 2000 |
| Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu | Microsoft, Oracle, AWS, Google Cloud, Databricks, Cloudera, Ataccama, Snowflake, Keboola a další |
| Oblasti působení na trhu DW-BI | |
| Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | |
| Datové sklady | |
| Data mining | |
| Business intelligence | |
| Služby poskytované v rámci DW-BI | |
| Datové modelování, optimalizace databází | |
| Návrh a implementace datového skladu | |
| ETL, konsolidace dat | |
| Správa a údržba datového skladu | |
| Implementace BI řešení | |
| Vývoj BI aplikací na zakázku | |
| Řízení DW-BI projektů | |
| Systémová integrace DW-BI | |
| Poradenství, konzultační služby | |
| Školení a vzdělávání | |
| Jiné | Big Data, Master Data Management, Data Governance |
| Dodávaná specializovaná BI řešení a aplikace | |
| Identifikace a segmentace zákazníků | (více než 10) |
| Churn management - prevence odchodu zákazníků | (více než 10) |
| Fraud management - detekce podvodů | (více než 30) |
| Campaign management - řízení marketingových kampaní | (více než 20) |
| Risk management - řízení rizik | (více než 20) |
| Anti money-laundering - prevence praní špinavých peněz | (více než 5) |
| Customer loyalty management - podpora věrnostních programů | (více než 15) |
| Web analytics - detailní analýza chování návštěvníků webu | (více než 10) |
| BPM (business performance management) | (více než 15) |
| MIS/EIS/DSS - manažerské systémy pro podporu rozhodování | (více než 20) |
| Specializovaná branžová řešení | |
| Finanční sektor - pojišťovny | (více než 30) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Finanční sektor - banky, leasingové společnosti, fondy... | (více než 40) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Telekomunikace | (více než 30) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Utility | (více než 5) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Retail | (více než 20) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Státní správa | (více než 10) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Průmysl | (více než 10) |
| Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
| Reference v oblasti DW-BI v ČR a SR | |
| Jméno referenčního zákazníka | Komerční banka |
| Název projektu | Řízení kvality dat – unifikace adres |
| Stručný popis projektu | Jeden z největších projektů realizovaných Komerční bankou v oblasti IT a Master Data Managementu zaměřený na kvalitu klientských dat a jejich konsolidaci v rámci všech společností skupiny Société Générale v České republice. Na projektu se podíleli desítky pracovníků jak ze strany dodavatelů, tak interních pracovníků banky. MDM specialisté společnosti Adastra byli součástí společného projektového týmu a byli zodpovědní za dodávku customizovaných a vysoce sofistikovaných komponent realizovaných v prostředí produktu MDC (Master Data Center) společnosti Ataccama. Tým společnosti Adastra se dále podílel na analýze, designu a testování částí projektu. Po společném čtyř a půl letém úsilí všech zúčastněných se podařilo nový systém úspěšně zaintegrovat na pět klíčových interních datových zdrojů banky a sedm externích zdrojů (dceřiné a partnerské společnosti). |
| Jméno referenčního zákazníka | Vodafone Czech Republic |
| Název projektu | Hummer - High Usage Monitoring, Management and Reporting System |
| Stručný popis projektu | Dodaný systém je primárně určen k detekci podvodů a umožňuje co nejrychlejší a nejefektivnější identifikaci zákazníků (SIM karet), kteří se chovají nestandardně, tzn. podezřele. Systém průběžně zpracovává a vyhodnocuje záznamy o využívání služeb (CDR) každého zákazníka, z nichž se kalkulují tzv. indikátory pro detekci podvodů. |
| Jméno referenčního zákazníka | Generální ředitelství cel ČR |
| Název projektu | Rozvoj Data Warehousu & Business Inteligence (datové analýzy a reportingu) pro Celní správu ČR |
| Stručný popis projektu | Adastra spolu s GŘC řadu let spravují a rozvíjejí datový sklad (DWH). S novými kompetencemi a agendami GŘC, souvisejícími s rozšiřující se působností úřadu, přidávají konzultanti Adastry do DWH další datové zdroje (nyní 40 zdrojových systémů). Na základě ověřených kvalitních dat z DWH pak GŘC připravuje manažerské reporty a statistiky pro vlastní potřeby i vně úřadu (např.pro MF ČR, ČSÚ, Generální finanční ředitelství, unijní orgány atd.), které jsou interaktivní, splňují požadavky na využívání moderních technologických a vizualizačních reportingových nástrojů. Datové analýzy a manažerský reporting dokáže úřad realizovat v rekordních časech. GŘC tak v době pokročilé digitalizace státní správy reálně těží z výhod kvalitní a ověřené datové základny. |
| Jméno referenčního zákazníka | Tyrecheck |
| Název projektu | DWH redesign |
| Stručný popis projektu | Redesign existujícího řešení DWH, které se skládá ze 35 na sobě nezávislých datových skladů (každý odpovídá jednomu zákazníkovi Tyrechecku, s přibývajícími zákazníky firmy jejich počet poroste). Vzniklo cloudové řešení DWH na platformě MS Azure, které obsahuje více databází na různých místech a v různých časových zónách. Nad něj jsme napojili reportovací nástroj DataZen, vhodně zakomponovaný do webového prostředí zákazníka s požadavkem na single sign-on. Tyrecheck i jeho zákazníci ocenili bezpečnost i snadnou škálovatelnost nového řešení DWH z hlediska kapacit pro plánovanou i neplánovanou zátěž. Data jsou snadno a rychle dostupná a lze nad nimi snadno a přehledně reportovat. |
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto subjektu
Smazat subjekt










