- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
Algotech, a.s.


Název | Algotech, a.s. |
Datum zápisu / aktualizace | 25. 5. 2012 / 21. 8. 2023 |
Adresa | Sokolovská 668/136 D, Praha 8, 186 00 |
Telefon | +420 225 006 555 |
info@algotech.cz | |
WWW | www.algotech.cz |
Počet zaměstnanců ve vztahu k DW-BI řešením | 20 |
Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu | Oracle |
Oblasti působení na trhu DW-BI | |
Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | ![]() |
Datové sklady | ![]() |
Data mining | ![]() |
Business intelligence | ![]() |
Služby poskytované v rámci DW-BI | |
Datové modelování, optimalizace databází | ![]() |
Návrh a implementace datového skladu | ![]() |
ETL, konsolidace dat | ![]() |
Správa a údržba datového skladu | ![]() |
Implementace BI řešení | ![]() |
Vývoj BI aplikací na zakázku | ![]() |
Řízení DW-BI projektů | ![]() |
Systémová integrace DW-BI | ![]() |
Poradenství, konzultační služby | ![]() |
Školení a vzdělávání | ![]() |
Jiné | DW a BI poskytované jako služba v Cloudu, Paas, SaaS |
Dodávaná specializovaná BI řešení a aplikace | |
Identifikace a segmentace zákazníků | ![]() |
Churn management - prevence odchodu zákazníků | ![]() |
Fraud management - detekce podvodů | ![]() |
Campaign management - řízení marketingových kampaní | ![]() |
Risk management - řízení rizik | ![]() |
Anti money-laundering - prevence praní špinavých peněz | ![]() |
Customer loyalty management - podpora věrnostních programů | ![]() |
Web analytics - detailní analýza chování návštěvníků webu | ![]() |
BPM (business performance management) | ![]() |
MIS/EIS/DSS - manažerské systémy pro podporu rozhodování | ![]() |
Specializovaná branžová řešení | |
Finanční sektor - pojišťovny | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
Finanční sektor - banky, leasingové společnosti, fondy... | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 1 |
Telekomunikace | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 2 |
Utility | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 1 |
Retail | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 1 |
Státní správa | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 1 |
Průmysl | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 2 |
Reference v oblasti DW-BI v ČR a SR | |
Jméno referenčního zákazníka | Město Ostrava |
Název projektu | MIS Ostrava - Oracle BI |
Stručný popis projektu | Nové pohledy na údaje z hospodaření města a jeho organizací, přehled o počtu správních řízení ve vybraných úředních agendách, sledování finančních ukazatelů… To jsou jen některé z možností, které přinese nový manažerský systém, který bude sloužit nejen vedení města a městských obvodů, ale rovněž vedoucím zaměstnancům úřadů, zřizovaných organizací a obchodních společností. |
Jméno referenčního zákazníka | AŽD Praha s.r.o. |
Název projektu | Implementace Oracle Business Intelligence |
Stručný popis projektu | Implementace Oracle Business Inteligence nad daty z výrobnílho systému Oracle JD Edwards a podpůrných systémů zákazníka. Implementace proběhla ve velmi krátkém čase, od podpisu smlouvy byl systém nasazen za 9 týdnů. |
Jméno referenčního zákazníka | Martin Peroutka s.r.o. |
Název projektu | Oborové BI řešení pro tiskárnu Martin Peroutka |
Stručný popis projektu | Implementace Oracle Business Intelligence nad specifickými daty z polygrafické a tiskařské výroby |
Jméno referenčního zákazníka | |
Název projektu | |
Stručný popis projektu |

