- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (21)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (47)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (14)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (83)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (29)
- Řízení výroby (37)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM ... (36)
- Dodavatelé CRM (34)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
SEFIMA s.r.o.


Název | SEFIMA s.r.o. |
Datum zápisu / aktualizace | 2. 9. 2009 / 17. 9. 2018 |
Adresa | Lesní 461/41, 460 14 Liberec |
Telefon | +420 777 022 268 |
sefima@sefima.cz | |
WWW | www.sefima.cz |
Počet zaměstnanců ve vztahu k DW-BI řešením | 20 |
Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu | ESO9 intranet, Medicalc, Business Systems |
Oblasti působení na trhu DW-BI | |
Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | ![]() |
Datové sklady | ![]() |
Data mining | ![]() |
Business intelligence | ![]() |
Služby poskytované v rámci DW-BI | |
Datové modelování, optimalizace databází | ![]() |
Návrh a implementace datového skladu | ![]() |
ETL, konsolidace dat | ![]() |
Správa a údržba datového skladu | ![]() |
Implementace BI řešení | ![]() |
Vývoj BI aplikací na zakázku | ![]() |
Řízení DW-BI projektů | ![]() |
Systémová integrace DW-BI | ![]() |
Poradenství, konzultační služby | ![]() |
Školení a vzdělávání | ![]() |
Jiné | Nástroje pro simulace a řízení inter a intra company vztahů |
Dodávaná specializovaná BI řešení a aplikace | |
Identifikace a segmentace zákazníků | ![]() |
Churn management - prevence odchodu zákazníků | ![]() |
Fraud management - detekce podvodů | ![]() |
Campaign management - řízení marketingových kampaní | ![]() |
Risk management - řízení rizik | ![]() |
Anti money-laundering - prevence praní špinavých peněz | ![]() |
Customer loyalty management - podpora věrnostních programů | ![]() |
Web analytics - detailní analýza chování návštěvníků webu | ![]() |
BPM (business performance management) | ![]() |
MIS/EIS/DSS - manažerské systémy pro podporu rozhodování | ![]() |
Specializovaná branžová řešení | |
Finanční sektor - pojišťovny | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
Finanční sektor - banky, leasingové společnosti, fondy... | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
Telekomunikace | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
Utility | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 5 |
Retail | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 5 |
Státní správa | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 55 |
Průmysl | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | 50 |
Reference v oblasti DW-BI v ČR a SR | |
Jméno referenčního zákazníka | Metrostav a.s. |
Název projektu | Controlling a plánování skupiny |
Stručný popis projektu | Zajištění plánů a jejich vyhodnocení ve vztahu k výkonnosti skupiny firem Metrostav, pokrytí firemního reportingu a strategie. Implementace komplexního MIS. |
Jméno referenčního zákazníka | Agel, a.s. |
Název projektu | Controlling a plánování skupiny |
Stručný popis projektu | SW pokrytí všech controllingových potřeb skupiny Agel, od plánování (včetně detailních vnitro-skupinových vztahů), přes pokročilé analýzy a výstupy z modelací až po reporting napříč všemi úrovněmi organizační struktury, firem a skupiny jako celku. |
Jméno referenčního zákazníka | UNEX a.s. |
Název projektu | Controlling a plánování skupiny |
Stručný popis projektu | Komplexní MIS pro plánování, analýzu a reporting v rámci celé skupiny, vlastní údržba a další rozvoj řešení pracovníky controllingu a IT, včetně implementace nových oblastí. |
Jméno referenčního zákazníka | ALTA a.s. |
Název projektu | Komplexní manažerský informační systém |
Stručný popis projektu | Zavedený MIS zahrnuje řízení hospodaření skupiny ALTA, tvorbu obchodních a finančních plánů a predikci dalších položek - nástroje finančního trhu atd. |

