- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (16)
- Cloud computing (IaaS) (20)
- Cloud computing (SaaS) (43)
- CRM (55)
- EAM (17)
- ECM - správa obsahu (23)
- Ekonomické systémy (64)
- ERP (85)
- HRM (39)
- ITSM (4)
- MES (26)
- Řízení výroby (53)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (45)
- Dodavatelé DW-BI (49)
- Dodavatelé ERP (79)
- Informační bezpečnost (37)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (37)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (43)
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Přehled dodavatelů ERP systémů působících na českém trhu
Název společnosti | Název ERP systému | Název ERP systému | Název ERP systému |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
OR-CZ spol. s r.o. | OR-SYSTEM Open | ||
InfoConsulting Czech s.r.o. | IFS Applications | ||
KTK SOFTWARE s.r.o. | KTKw | ||
HJ-SOFT, s.r.o. | ENTRY | ||
Info21, spol. s r.o. | SAP Business One | ||
COCONUTspace s.r.o. | IFS Applications | ||
it2b s. r. o. | QI | ||
Solitea, a. s. (Solitea Byznys) | Byznys ERP | ||
![]() | KARAT | ||
STORMWARE s.r.o. | POHODA E1 | ||
QI GROUP a. s. | Informační systém QI | ||
E LINKX a.s. | esyco business | ||
MILSOFT a.s.. | MILSOFT | ||
GORDIC spol. s r.o. | GINIS | ||
ALTEC a.s. | IFS Aplikace | ALTEC Aplikace | |
Allium s.r.o. | Dynamics 365 | Dynamics AX | Dynamics NAV |
ECOdate s.r.o. | HELIOS Orange | HELIOS Easy | |
BüroKomplet, s.r.o. | HELIOS Orange | HELIOS Easy | |
MK FINECO s.r.o. | Helios Orange | Helios Easy | |
Asseco Solutions, a.s. | HELIOS Orange | HELIOS Green | HELIOS Red |
Gatema IT a.s. | HELIOS Orange iNuvio | HELIOS Green | HELIOS Nephrite |
I.S.T. spol. s r.o. | HELIOS Orange | HELIOS Green | |
Info Office s.r.o. | Info Office Online | Info Office MMI | |
TD-IS, s.r.o. | EasyTechnology | Infor LN | POHODA E1 |
S&T CZ s.r.o. | SAP R/3 | Infor M3 | Infor MAX |
Solitea Gemma, s.r.o. | Infor LN (Baan IV, Baan V) | Infor VISUAL | Microsoft Dynamics 365 FO (Dynamics AX) |
COMPEKON s.r.o. | IS COMPEKON | IS COMPEKON SK | |
KELOC CS, s.r.o. | KelEXPRESS | KelSQL | |
AUTOCONT a.s. | Microsoft Dynamics 365 | Microsoft Dynamics 365 Finance | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
Solitea WBI, s.r.o. | Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics AX | Microsoft Dynamics 365 |
KAISER DATA s.r.o. | QI | Microsoft Dynamics NAV | |
NAVERTICA a.s. | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics AX |
Solitea Česká republika, a.s. | Money S5 | Money S4 | |
KVADOS, a.s. | VENTUS | myCASH | |
Algotech, a. s. | Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle E-Business Suite | Oracle NetSuite |
RSM Technology CZ, s.r.o. | NetSuite | PeopleSoft | Taleo |
Saul informační systémy s.r.o. | RIS | RIS.NET | |
SOFTIP, a. s. | SOFTIP PROFIT PLUS | SAP Business One | SAP S/4HANA |
SAP ČR,spol. s r.o. | SAP Business Suite | SAP S/4HANA | SAP Business One |
BM Servis s.r.o, | Bílý Motýl | ZeMAN | QI |
V kategorii je celkem 40 subjektů