- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner přehledu
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Ekonomické systémy pro malé a střední firmy
| Název produktu (verze) | Výrobce | Dodavatel |
|
|
|
tr >
| WAM Light | MIKROS, a.s. | MIKROS, a.s. |
| WAK INTRA | WAK System, spol. s r.o. | WAK System, spol. s r.o. |
| Vision ERP | Vision software s.r.o. | Vision software s.r.o. |
| Vario | Solitea, a.s. (Vario) | Solitea, a.s. (Vario) |
| TeamOnline | TeamOnline a.s. | TeamOnline a.s. |
| Sysel CS | CSH spol. s r.o. | CSH spol. s r.o. |
| SOFTIP PROFIT PLUS | SOFTIP, a. s. | SOFTIP, a. s. |
| SlimOffice | SLIM, s. r..o. | SLIM, s. r..o. |
| Signys | TreSoft s.r.o. | TreSoft s.r.o. |
| SAP Business One | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP ČR, spol. s r.o. |
| RIS Start | Saul informační systémy s.r.o. | Saul informační systémy s.r.o. |
| RIS | Saul informační systémy s.r.o. | Saul informační systémy s.r.o. |
| QI | QI GROUP a.s. | QI GROUP a.s. |
| PROKURIST | PROKURIST s.r.o. | PROKURIST s.r.o. |
| PREMIER system | PREMIER system, a.s. | PREMIER system, a.s. |
| POHODA | STORMWARE s.r.o. | STORMWARE s.r.o. |
| Periskop® | Accord, spol. s r.o. | Accord, spol. s r.o. |
| Orsoft Open STANDARD | ORTEX spol. s r.o. | ORTEX spol. s r.o. |
| OR-SYSTEM Open | OR-CZ spol. s r.o. | OR-CZ spol. s r.o. |
| MySmartplace | S.M.A., a.s. | S.M.A., a.s. |
| myGEM | GEMCO, s.r.o. | GEMCO, s.r.o. |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Microsoft s.r.o. | Aricoma a.s. |
| KTKw | KTK SOFTWARE s.r.o. | KTK SOFTWARE s.r.o. |
| KOSTKA Pro SB | APEX Computer, s.r.o. | APEX Computer, s.r.o. |
| KelSQL | KELOC CS, s.r.o. | KELOC CS, s.r.o. |
| KelMINI | KELOC CS, s.r.o. | KELOC CS, s.r.o. |
| KelEXPRESS | KELOC CS, s.r.o. | KELOC CS, s.r.o. |
| KARAT | KARAT Software a.s. | KARAT Software a.s. |
| iÚčto.cz | Direct Accounting s.r.o. | Direct Accounting s.r.o. |
| ITIS Podnik ERP CRM | Dolibarr foudation | ITIS Partner s.r.o. |
| IS GARIS | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. |
| IS COMPEKON | COMPEKON s.r.o. | COMPEKON s.r.o. |
| Integro | Integrodat software | Integrodat software |
| INSIO DMS | INSIO Software s.r.o. | INSIO Software s.r.o. |
| INFOpower | RTS, a.s. | RTS, a.s. |
| IIS Ekonom | IIS Tábor s.r.o. | IIS Tábor s.r.o. |
| I6 | CyberSoft, spol. s r.o. | CyberSoft, spol. s r.o. |
| i/2 | Polynorm Software AG | DATA-NORMS s.r.o. |
| HELIOS iNuvio | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
| HELIOS Easy | Asseco Solutions, a.s. | iKOMPLET s.r.o. |
V kategorii je celkem 68 produktů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.
1 - 41















