- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (47)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
myGEM
Název produktu (verze) | myGEM |
Datum zápisu / aktualizace | 30. 7. 2015 / 21. 6. 2021 |
Název výrobce | GEMCO, s.r.o. ![]() |
WWW výrobce | www.gemco.cz |
![]() | GEMCO, s.r.o. ![]() |
![]() | ![]() |
Základní charakteristika (max. 250 znaků) | |
Základní vlastnosti a konkurenční výhody produktu | široká funkcionalita, jednoduché ovládání, podpora vlastního vývoje |
Zákaznická podpora | |
Počet pracovníků zákaznického servisu/hot-line | 12 |
Počet konzultantů produktu v ČR | 12 |
Regionální zastoupení | |
Nabízené formy implementace systému | |
On-premise (instalace na server zákazníka) | ![]() |
Hostované řešení | ![]() |
Cloud | ![]() |
Funkčnost systému | |
Podvojné účetnictví | ![]() |
Nákladové účetnictví (příklady funkcí) | ![]() |
Pohledávky a závazky | ![]() |
Pokladna | ![]() |
Podpora EET (Nové) | ![]() |
Banka | ![]() |
Nákup - Prodej | ![]() |
Majetek | ![]() |
Personalistika a mzdy do 25 zaměstnanců | ![]() |
Personalistika a mzdy nad 25 zaměstnanců | ![]() |
Finanční plánování, finanční analýza | ![]() |
Skladové hospodářství | ![]() |
Doprava | ![]() |
Výroba | ![]() |
Další funkce a vlastnosti systému | |
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly | ![]() |
Generátor sestav, možnost úpravy formulářů | ![]() |
Standardně dodávané formuláře (příklady) | ![]() |
Kniha jízd | ![]() |
Propojení s MS Office | ![]() |
Propojení s e-commerce (internetový obchod) | ![]() |
Práce s čárovým kódem | ![]() |
Vazba na homebanking - internetbanking | ![]() |
Možnost účtovat více firem současně | ![]() |
Sledování oprav v záznamech | ![]() |
Libovolný fiskální rok | ![]() |
Aktivní daňový kalendář | ![]() |
Řízení cash flow (včetně reportingu) | ![]() |
Management pohledávek | ![]() |
Replikace dat centrála - pobočky | ![]() |
Pokladní prodej | ![]() |
Intrastat | ![]() |
CRM - aktivní řízení vztahu se zákazníky | ![]() |
Výkaznictví dle jiných norem (IAS, IFRS, GAAP) | ![]() |
Správa uživatelů a jejich rolí v systému | ![]() |
Funkce sledování insolvenčního rejstříku | ![]() |
Architektura a platformy systému (heslovitě) | |
Architektura systému | klient/server, dvouvrstvá, třívrstvá, tenký klient, 4GL, objektově orientovaná, modulární, variabilní, web-klient/desktop-klient, mobile klient |
Platforma systému - operační systém serveru | Windows 7,Windows 8,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Linux,Unix |
Platforma systému - operační systém klienta | Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Platforma systému - databáze | Oracle |
Mobilní technologie - vzdálený přístup | ![]() |
Jak dlouho je systém v prodeji na aktuální platformě OS | 15 |
Ceny | |
Cena produktu (1 licence) v Kč | 28000 (v závislosti dle vybraných funkcí) |
Cena za další stanice v Kč | 22000 |
Služby zahrnuté v ceně produktu | úvodní školení, info pohled na data |
Ceny dalších vybraných služeb (např. Kč/hod) | 800 Kč/hod (podpora u klienta) |
Možný počet subjektů zpracovávaných na 1 licenci | 1 |
Uživatelé v ČR | |
V jakých odvětvích má systém v ČR reference | |
Obchod a distribuce | ![]() |
Služby | ![]() |
Finance | ![]() |
Veřejný a státní sektor | ![]() |
Utility | ![]() |
Doprava a logistika | ![]() |
Výrobní podniky | ![]() |
Počet instalací produktu | 45 |
Velikost největší instalace (počet uživatelů) | 30 |
Referenční zákazníci | Kühtreiber, s.r.o.
EVEKTOR, spol. s r.o. REKUPER SYCHROV, s.r.o. Český Inter Control spol. s r.o. INTERNOVA - CZ GmbH, spol. s r.o. |
Získané certifikáty, provedené audity | |
Získané certifikáty, provedené audity | nezávislé audity účetních modulů, certifikát ISO 9001 |



