- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (87)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (40)
- Dodavatelé CRM (37)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (63)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
![](/images/ico1_sekce.gif)
Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
i/2 CRM
Název produktu (verze) | i/2 CRM |
Datum zápisu / aktualizace | 3. 11. 2003 / 13. 3. 2023 |
Název výrobce | Polynorm Software AG ![]() |
WWW výrobce | www.polynorm.ch |
![]() | DATA-NORMS s.r.o. ![]() |
![]() | ![]() |
Rok uvedení produktu na trh / uvedení aktuální verze | 2002 / 2022 |
Počet konzultantů produktu v ČR | |
Nabízené formy implementace systému | |
On-premise | ![]() |
Cloud | ![]() |
Hostované řešení | ![]() |
Funkčnost systému | |
Call centrum | |
Podpora různých komunikačních kanálů se zákazníky | ![]() |
On-line přepojení zákazníka na specializovaného operátora | ![]() |
Poskytování všech relevantních informací o právě obsluhovaném zákazníkovi operátorům | ![]() |
Sběr a vyhodnocování statistických údajů | ![]() |
Podpora Dialed Number Indentification Service (DNIS) | ![]() |
Podpora Automated Number Identification (ANI) | ![]() |
Podpora Interactive Voice Response systems (IVR) | ![]() |
Marketing | |
Podpora List Managementu (seznamy zákazníků, dodavatelů, jejich import a export) | ![]() |
Automatizované plánování marketingové kampaně na základě analýz zákazníků | ![]() |
Příprava rozpočtů plánovaných kampaní a sledování jejich plnění v průběhu kampaně | ![]() |
Přesné zacílení kampaní na vybrané zákazníky nebo skupiny | ![]() |
Realizace tržních testů (náhodný výběr zákazníků z cílové skupiny) | ![]() |
Definování metriky, podle nichž bude hodnocena úspěšnost kampaně | ![]() |
Realizace jedné kampaně několika komunikačními kanály najednou | ![]() |
Sledování reakce zákazníků v reálném čase ze všech komunikačních kanálů | ![]() |
Analýza průběžných výsledků probíhajících kampaní | ![]() |
Operativní zasahování do provádění marketingové kampaně podle reakcí cílové skupiny | ![]() |
Integrace s aplikacemi přímo souvisejícími se zákazníky (call centrum, servis, podpora, ...) | ![]() |
Udržování a zpřístupňování báze informací o použitelných komunikačních kanálech | ![]() |
Správa informací o zákaznících (vyloučení oslovení jednoho zákazníka dvakrát stejným sdělením) | ![]() |
Hodnocení výsledků kampaně pomocí různých metrik a kritérií | ![]() |
Podpora řízení a realizace propagačních akcí | ![]() |
Prodej | |
Přístup ke všem relevantním informacím o obchodním případu | ![]() |
Profil zákazníka | ![]() |
Funkce sledování insolvenčního rejstříku | ![]() |
Dosavadní kontakty | ![]() |
Vynaložené a naplánované náklady | ![]() |
Řízení vývoje obchodního případu na základě stanovené metodiky | ![]() |
Přístup k základně informací (katalogy, ceny, konkurence, ...) přes web | ![]() |
Automatizace korespondence a jejího vyřizování (hromadná korespondence, šablony dopisů, ...) | ![]() |
Podpora týmového prodeje vícevrstvými distribučními kanály | ![]() |
Automatizace synchronizace dat centrálního serveru a mobilních obchodníků | ![]() |
Product Configurator (vytváření nabídky přímo v místě prodeje) | ![]() |
Předpovědi objemu prodeje | ![]() |
Správa motivačního programu účastníků obchodního procesu | ![]() |
Servis | |
Případové analýzy | ![]() |
Průchody rozhodovacími stromy | ![]() |
Pomocné textové informace (rešerše technické dokumentace) | ![]() |
Produktové specifikace | ![]() |
FAQ databáze | ![]() |
Řešení známých problémů z minulosti | ![]() |
Automatické nasměrování požadavků zákazníka na příslušného řešitele | ![]() |
Řízení garance doby vyřešení požadavku | ![]() |
Optimalizace obchodních procesů | |
Zdokonalování prodejních a servisních procesů | ![]() |
Vyhodnocování efektivity prodejních a servisních procesů | ![]() |
Grafická evidence procesů a organizačních struktur | ![]() |
Simulace procesů a trasování procesů | ![]() |
Specializované moduly, funkce nebo nastavení pro různá odvětví | |
Obsahuje produkt spec. moduly | ![]() |
Nasazení v odvětví (např. banky a finance, telekomunikace) | obchod, velkoobchod, maloobchod, služby, výroba |
Další vlastnosti systému | |
Mobilní přístup | ![]() |
Architektura a platformy | |
Architektura systému | třívrstvá, tenký klient, web, 4GL, objektově orientovaná, vícevrstvá, modulární, intranet, off-line klient, mobile klient |
Platforma systému - operační systém serveru | Windows Server 2012,Windows Server 2016,Linux,IBM AIX,Unix |
Platforma systému - operační systém klienta | Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows 2003 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Linux,IBM AIX |
Možné platformy systému - databáze | Progress |
Uživatelé celosvětově | |
Počet instalací produktu (počet zákazníků celosvětově) | 100 (více na www.data-norms.cz) |
Uživatelé v ČR a SR | |
Počet instalací produktu v ČR | 10 |
Pro jakou velikost podniku je produkt určen | |
- malé podniky (obrat do 250 mil. Kč ročně) | ![]() |
- středně velké podniky (obrat 250 mil. - 2 mld. Kč ročně) | ![]() |
- velké podniky (obrat nad 2 mld. Kč ročně) | ![]() |
Reference | |
Reference produktu v ČR | AGRO CS a.s.
DOBRÉ PNEU s.r.o. |
![Editovat výrobce](/prehledy/ikony/editovat_vyrobce.png)
![Editovat nebo přidat dodavatele](/prehledy/ikony/editovat_dodavatele.png)
![Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu](/prehledy/ikony/editovat_produkt_middle.png)
![Smazat produkt](/prehledy/ikony/smazat_produkt.png)