- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner přehledu
Partneři přehledu
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Přehled dodavatelů ERP systémů působících na českém trhu
| Název společnosti | Název ERP systému | Název ERP systému | Název ERP systému |
|
|
|
|
tr >
| ABIA CZ services s.r.o. | SAP Business One | B1UP | ProcessForce |
| ABRA Software a.s. | ABRA Gen | ABRA Flexi | IS FLORES |
| Accord, spol. s r.o. | Periskop | ||
| Adaptica a. s. | Informační systém QI | ||
| Algotech, a. s. | Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle E-Business Suite | Oracle ERP Cloud |
| Allium, s.r.o. | Dynamics 365 | Dynamics AX | Dynamics NAV |
| ANAFRA a.s. | HELIOS iNuvio | ||
| APEX Computer, s.r.o. | KOSTKA Pro SB | KOSTKA START | |
| APEX Computer, s.r.o. | KOSTKA Pro SB | KOSTKA START | |
| AQUILA TS s.r.o. | AQUILA A2 | ||
| ARBES Technologies, a.s. | ARBES FEIS | ||
| Aricoma a.s. | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | Microsoft Dynamics 365 Finance | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Asseco Solutions, a.s. | HELIOS iNuvio | HELIOS Nephrite | HELIOS Pantheon |
| Benefit CZ, s.r.o. | Benefit 2000 Plus | ||
| BM Servis s.r.o, | Bílý Motýl | ZeMAN | QI |
| CDC Data s.r.o. | IFS Cloud | IFS Aplikace | |
| coalios s.r.o. | HELIOS iNuvio (dříve HELIOS Orange) | HELIOS easy | |
Control spol. s r. o. | Dialog 3000Skylla | ||
| CyberSoft, s.r.o. | I6 | ||
| E LINKX a.s. | esyco business | ||
| EPASS s.r.o. | EPASS | ||
| Essence International s.r.o. | Business Central Dynamics 365 | ||
| EXALOGIC, s.r.o. | OBERON - Agenda firmy | ||
| FLOWii s.r.o. | FLOWii | ||
| Gatema IT a.s. | HELIOS Orange iNuvio | HELIOS Green | HELIOS Nephrite |
| GEMCO, s.r.o. | myGEM | ||
| GORDIC spol. s r.o. | GINIS | ||
| HELIsmile s.r.o. | HELIOS Easy | HELIOS iNuvio | HELIOS red |
| HJ-SOFT, s.r.o. | ENTRY | ||
| Info21, spol. s r.o. | SAP Business One | ||
| InfoConsulting Czech s.r.o. | IFS Cloud | IFS Applications | |
| IPOS-SOFT, spol. s r.o. | IPOS-EKO | ||
| ITeuro, a.s. | Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) | Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) | |
| ITIS Partner s.r.o. | ITIS Podnik ERP/CRM | ||
K2 | K2 ERP | ||
| KARAT Software a.s. | KARAT | ||
| KASO TECHNOLOGIES, s. r. o. | BarIS | ||
| KTK SOFTWARE s.r.o. | KTKw | ||
| KVADOS, a.s. | VENTUS | myCASH | |
| LLP Prague s.r.o. | Infor SunSystems |
V kategorii je celkem 69 subjektů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.
1 - 41















