- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (87)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (37)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (63)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner sekce
Partneři sekce
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
Přehled dodavatelů ERP systémů působících na českém trhu
Název společnosti | Název ERP systému | Název ERP systému | Název ERP systému |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
WinFAS software s.r.o. | WinFAS | ||
WAK System, spol. s r.o. | WAK INTRA | ||
Vision Praha s.r.o. | Vision ERP | ||
KVADOS, a.s. | VENTUS | myCASH | |
Vario | Vario | ||
TPV group s.r.o. | TPV2000 Plus | ||
TeamOnline a.s. | TeamOnline | ||
SOFTIP, a. s. | SOFTIP PROFIT PLUS | SAP Business One | SAP S/4HANA |
SAP ČR,spol. s r.o. | SAP Business Suite | SAP S/4HANA | SAP Business One |
Versino CZ, s.r.o. | SAP Business One | ||
ABIA CZ services s.r.o. | SAP Business One | B1UP | ProcessForce |
Saul informační systémy s.r.o. | RIS | RIS.NET | |
Melzer, spol. s r.o. | QI | ||
Minerva Česká republika, a.s. | QAD Adaptive ERP | ||
SPC solutions, spol. s r.o. | proALPHA | ||
Accord, spol. s r.o. | Periskop | ||
Algotech, a. s. | Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle E-Business Suite | Oracle NetSuite |
OR-CZ spol. s r.o. | OR-SYSTEM Open | ||
StringData s.r.o. | Odoo | ||
EXALOGIC, s.r.o. | OBERON - Agenda firmy | ||
NOTIA Informační systémy, spol. s r. o. | Notia Business Server | ||
GEMCO, s.r.o. | myGEM | ||
Seyfor | Money S5 | Money S4 | Infor |
Aricoma a.s. | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | Microsoft Dynamics 365 Finance | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
KTK SOFTWARE s.r.o. | KTKw | ||
APEX Computer, s.r.o. | KOSTKA Pro | KOSTKA Pro SB | |
KARAT Software a.s. | KARAT | ||
![]() | K2 ERP | ||
ITIS Partner s.r.o. | ITIS Podnik ERP/CRM | ||
TatraSoft Group s.r.o. | IS Garis | ||
QI GROUP a. s. | Informační systém QI | ||
Adaptica a. s. | Informační systém QI | ||
ITeuro, a.s. | Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) | Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) | |
LLP Prague s.r.o. | Infor SunSystems | ||
Mazeppa consulting s.r.o. | Infor LN | ||
InfoConsulting Czech s.r.o. | IFS Cloud | IFS Applications | |
CDC Data s.r.o. | IFS Cloud | IFS Aplikace | |
CyberSoft, s.r.o. | I6 | ||
Gatema IT a.s. | HELIOS Orange iNuvio | HELIOS Green | HELIOS Nephrite |
Orange Solutions s.r.o. | Helios Orange |
V kategorii je celkem 63 subjektů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.
1 - 41