- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (30)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (87)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (53)
- WMS (30)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (40)
- Dodavatelé CRM (36)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (80)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (47)
- IT řešení pro stavebnictví (25)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Partneři sekce
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tisk
Branžové sekce
Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | ||
Partneři webu
Přehled dodavatelů ERP systémů působících na českém trhu
Název společnosti | Název ERP systému | Název ERP systému | Název ERP systému |
tr > | |||
WinFAS software s.r.o. | WinFAS | ||
WAK System, spol. s r.o. | WAK INTRA | ||
Vision Praha s.r.o. | Vision ERP | ||
KVADOS, a.s. | VENTUS | myCASH | |
Vario | Vario | ||
TPV group s.r.o. | TPV2000 Plus | ||
TeamOnline a.s. | TeamOnline | ||
SOFTIP, a. s. | SOFTIP PROFIT PLUS | SAP Business One | SAP S/4HANA |
M2000 spol. s r.o. | Smart4Web ERP | ||
SAP ČR,spol. s r.o. | SAP Business Suite | SAP S/4HANA | SAP Business One |
Info21, spol. s r.o. | SAP Business One | ||
Versino CZ, s.r.o. | SAP Business One | ||
ABIA CZ services s.r.o. | SAP Business One | B1UP | ProcessForce |
Saul informační systémy s.r.o. | RIS | RIS.NET | |
KAISER DATA s.r.o. | QI | Microsoft Dynamics NAV | |
Melzer, spol. s r.o. | QI | ||
it2b s. r. o. | QI | ||
DINGO, spol. s r. o. | QI | ||
Minerva Česká republika, a.s. | QAD Adaptive ERP | ||
SPC solutions, spol. s r.o. | proALPHA | ||
Accord, spol. s r.o. | Periskop | ||
Algotech, a. s. | Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle E-Business Suite | Oracle NetSuite |
OR-CZ spol. s r.o. | OR-SYSTEM Open | ||
StringData s.r.o. | Odoo | ||
EXALOGIC, s.r.o. | OBERON - Agenda firmy | ||
NOTIA Informační systémy, spol. s r. o. | Notia Business Server | ||
GEMCO, s.r.o. | myGEM | ||
Solitea, a.s. | Money S5 | Money S4 | |
Quartex Praha s.r.o. | Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics 365 | |
SPADES s.r.o. | Microsoft Dynamics NAV | ||
Aricoma a.s. | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | Microsoft Dynamics 365 Finance | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
Innoware Consulting s.r.o. | Microsoft Dynamics 365 Finance&Operations | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management |
KTK SOFTWARE s.r.o. | KTKw | ||
APEX Computer, s.r.o. | KOSTKA Pro | KOSTKA Pro SB | |
KARAT Software a.s. | KARAT | ||
Skupina K2 | K2 ERP | ||
TatraSoft Group s.r.o. | IS Garis | ||
COMPEKON s.r.o. | IS COMPEKON | IS COMPEKON SK | |
QI GROUP a. s. | Informační systém QI | ||
Adaptica a. s. | Informační systém QI |
V kategorii je celkem 80 subjektů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.
1 - 41