- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (21)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (47)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (15)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (83)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (30)
- Řízení výroby (45)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM ... (36)
- Dodavatelé CRM (34)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (70)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Přehled dodavatelů ERP systémů působících na českém trhu
Název společnosti | Název ERP systému | Název ERP systému | Název ERP systému |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
WinFAS software s.r.o. | WinFAS | ||
WAK System, spol. s r.o. | WAK INTRA | ||
Vision Praha s.r.o. | Vision ERP | ||
KVADOS, a.s. | VENTUS | myCASH | |
Vario | Vario | ||
TPV group s.r.o. | TPV2000 Plus | ||
SOFTIP, a. s. | SOFTIP PROFIT PLUS | SAP Business One | SAP S/4HANA |
M2000 spol. s r.o. | Smart4Web ERP | ||
SAP ČR,spol. s r.o. | SAP Business Suite | SAP S/4HANA | SAP Business One |
Info21, spol. s r.o. | SAP Business One | ||
Versino CZ, s.r.o. | SAP Business One | ||
ABIA CZ services s.r.o. | SAP Business One | B1UP | |
Saul informační systémy s.r.o. | RIS | RIS.NET | |
KAISER DATA s.r.o. | QI | Microsoft Dynamics NAV | |
Melzer, spol. s r.o. | QI | ||
it2b s. r. o. | QI | ||
DINGO, spol. s r. o. | QI | ||
Minerva Česká republika, a.s. | QAD Adaptive ERP | ||
SPC solutions, spol. s r.o. | proALPHA | ||
Accord, spol. s r.o. | Periskop | ||
Algotech, a. s. | Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle E-Business Suite | Oracle NetSuite |
OR-CZ spol. s r.o. | OR-SYSTEM Open | ||
StringData s.r.o. | Odoo | ||
EXALOGIC, s.r.o. | OBERON - Agenda firmy | ||
NOTIA Informační systémy, spol. s r. o. | Notia Business Server | ||
GEMCO, s.r.o. | myGEM | ||
Solitea, a.s. | Money S5 | Money S4 | |
Quartex Praha s.r.o. | Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics 365 | |
SPADES s.r.o. | Microsoft Dynamics NAV | ||
AUTOCONT a.s. | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management | Microsoft Dynamics 365 Finance | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
Innoware Consulting s.r.o. | Microsoft Dynamics 365 Finance&Operations | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management |
KTK SOFTWARE s.r.o. | KTKw | ||
APEX Computer, s.r.o. | KOSTKA Pro | KOSTKA Pro SB | |
KARAT Software a.s. | KARAT | ||
COMPEKON s.r.o. | IS COMPEKON | IS COMPEKON SK | |
QI GROUP a. s. | Informační systém QI | ||
ABIS Czech, a.s. | Informační systém K2 | ||
![]() | Informační systém K2 | ||
ITeuro, a.s. | Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) | ||
LLP Prague s.r.o. | Infor SunSystems |
V kategorii je celkem 70 subjektů
1 - 41