- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (89)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (37)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (65)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
ARBES FEIS
Název produktu (verze) | ARBES FEIS |
Datum zápisu / aktualizace | 4. 9. 2009 / 22. 7. 2022 |
Název výrobce | ARBES Technologies, a.s. ![]() |
WWW výrobce | www.arbes.com |
![]() | ARBES Technologies, a.s. ![]() |
![]() | ![]() |
Základní charakteristika (max. 250 znaků) | |
Základní vlastnosti a konkurenční výhody produktu | Stovkami zákazníků ověřený ekonomický systém pro střední nevýrobní společnosti s bohatými nástroji pro účetnictví, controlling, reporting, řízení cash flow, nákup, prodej. Individuální přístup, silná podpora. |
Zákaznická podpora | |
Počet pracovníků zákaznického servisu/hot-line | 7 |
Počet konzultantů produktu v ČR | 10 |
Regionální zastoupení | Praha, Brno, Bratislava |
Nabízené formy implementace systému | |
On-premise (instalace na server zákazníka) | ![]() |
Hostované řešení | ![]() |
Cloud | ![]() |
Funkčnost systému | |
Podvojné účetnictví | ![]() |
Nákladové účetnictví (příklady funkcí) | ![]() |
Pohledávky a závazky | ![]() |
Pokladna | ![]() |
Podpora EET (Nové) | ![]() |
Banka | ![]() |
Nákup - Prodej | ![]() |
Majetek | ![]() |
Personalistika a mzdy do 25 zaměstnanců | ![]() |
Personalistika a mzdy nad 25 zaměstnanců | ![]() |
Finanční plánování, finanční analýza | ![]() |
Skladové hospodářství | ![]() |
Doprava | ![]() |
Výroba | ![]() |
Další funkce a vlastnosti systému | |
Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly | ![]() |
Generátor sestav, možnost úpravy formulářů | ![]() |
Standardně dodávané formuláře (příklady) | ![]() |
Kniha jízd | ![]() |
Propojení s MS Office | ![]() |
Propojení s e-commerce (internetový obchod) | ![]() |
Práce s čárovým kódem | ![]() |
Vazba na homebanking - internetbanking | ![]() |
Možnost účtovat více firem současně | ![]() |
Sledování oprav v záznamech | ![]() |
Libovolný fiskální rok | ![]() |
Aktivní daňový kalendář | ![]() |
Řízení cash flow (včetně reportingu) | ![]() |
Management pohledávek | ![]() |
Replikace dat centrála - pobočky | ![]() |
Pokladní prodej | ![]() |
Intrastat | ![]() |
CRM - aktivní řízení vztahu se zákazníky | ![]() |
Výkaznictví dle jiných norem (IAS, IFRS, GAAP) | ![]() |
Správa uživatelů a jejich rolí v systému | ![]() |
Funkce sledování insolvenčního rejstříku | ![]() |
Architektura a platformy systému (heslovitě) | |
Architektura systému | klient/server, dvouvrstvá, modulární, web-klient/desktop-klient |
Platforma systému - operační systém serveru | Windows 2003 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Linux,Unix |
Platforma systému - operační systém klienta | Windows 10,Windows 2003 Server,Windows Server 2008,Windows Server 2012 |
Platforma systému - databáze | Oracle |
Mobilní technologie - vzdálený přístup | ![]() |
Jak dlouho je systém v prodeji na aktuální platformě OS | 5 let |
Ceny | |
Cena produktu (1 licence) v Kč | 5 let |
Cena za další stanice v Kč | 5 let |
Služby zahrnuté v ceně produktu | |
Ceny dalších vybraných služeb (např. Kč/hod) | |
Možný počet subjektů zpracovávaných na 1 licenci | 100 (neomezeně) |
Uživatelé v ČR | |
V jakých odvětvích má systém v ČR reference | |
Obchod a distribuce | ![]() |
Služby | ![]() |
Finance | ![]() |
Veřejný a státní sektor | ![]() |
Utility | ![]() |
Doprava a logistika | ![]() |
Výrobní podniky | ![]() |
Počet instalací produktu | 120 |
Velikost největší instalace (počet uživatelů) | 200 |
Referenční zákazníci | Factoring KB, a.s.
Raiffeisen - Leasing, s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty, s.r.o. Scania Leasing Slovak Republic Scania Leasing Hungary |
Získané certifikáty, provedené audity | |
Získané certifikáty, provedené audity | |
|



