- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Kyocera FS-C5015N
| Název produktu | Kyocera FS-C5015N |
| Datum aktualizace | 22. 5. 2007 |
| Název výrobce | KYOCERA Editovat výrobce |
| WWW výrobce | www.kyocera.cz |
Název dodavatele v ČR | JANUS spol. s r.o. Editovat nebo přidat dodavatele |
Další dodavatelé | Přidat dodavatele k tomuto produktu |
| Formát | A4 |
| Rychlost tisku barevně/černobíle (str./min.) | 16 |
| Rozlišení (dpi) | 600×600 |
| Kapacita vstupních podavačů (počet listů) standardně/maximálně | 600/1100 |
| Kapacita výstupního zásobníku (počet listů) | 250 |
| Gramáž tiskového média (automatický podavač; g/m2) | 60-105 |
| Gramáž tiskového média (manuální podavač; g/m2) | 60-200 |
| Automatický oboustranný tisk | (volitelně) |
| Rozhraní (standardní) | USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 |
| Rozhraní (volitelné) | IEEE 802.11b, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic |
| Sí»ová karta ve standardní výbavě | |
| Procesor | 400 MHz, PowerPC 750 CXr |
| Pamě» standardní/maximální (MB) | 128/640 |
| Tiskové jazyky | PCL 6, KPDL3 (kompatiblní s PS 3) |
| Maximální měsíční zatížitelnost (počet tiskových stran) | 50 000 |
| Kapacita jedné barevné tonerové náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | 4000 |
| Kapacita černé tonerové náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | 6000 |
| Cena černého toneru na jednu čb tiskovou stranu (při 5% pokrytí; Kč bez DPH) | 0,40 |
| Cena toneru na 1 stranu (5% pokrytí každou barvou vč. černé; Kč bez DPH) | 2,21 |
| Další příslušenství | zásobník papíru, duplexní jednotka, odkládací přihrádka, CF karta, HDD, další datová rozhraní |
| Záruka (roky) | 2 (až 5 let s KYOlife) |
| Cena k datu aktualizace (Kč bez DPH) | 19 290 |
| Recenze |
Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt










Editovat výrobce
Editovat nebo přidat dodavatele
Přidat dodavatele k tomuto produktu
(volitelně)