- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (21)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (47)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (14)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (83)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (29)
- Řízení výroby (37)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM ... (36)
- Dodavatelé CRM (34)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Konica Minolta bizhub C10P
Název produktu | Konica Minolta bizhub C10P |
Datum aktualizace | 16. 1. 2008 |
Název výrobce | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ![]() |
WWW výrobce | www.konicaminolta.cz |
![]() | Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. ![]() |
![]() | ![]() |
Formát | A4 |
Rychlost tisku barevně/černobíle (str./min.) | 5 / 20 |
Rozlišení (dpi) | 600×600×4 bity (kvalita 9600 dpi) |
Kapacita vstupních podavačů (počet listů) standardně/maximálně | 200 / 700 |
Kapacita výstupního zásobníku (počet listů) | 200 |
Gramáž tiskového média (automatický podavač; g/m2) | 163 |
Gramáž tiskového média (manuální podavač; g/m2) | 200 |
Automatický oboustranný tisk | ![]() |
Rozhraní (standardní) | USB 2.0, ethernet 10/100 |
Rozhraní (volitelné) | paralelní |
Sí»ová karta ve standardní výbavě | ![]() |
Procesor | 300 MHz |
Pamě» standardní/maximální (MB) | 128 / 640 |
Tiskové jazyky | PostScript 3, PCL |
Maximální měsíční zatížitelnost (počet tiskových stran) | 35 000 |
Kapacita jedné barevné tonerové náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | 1500 / 4500 |
Kapacita černé tonerové náplně (počet tisk. stran při 5% pokrytí) | 1500 / 4500 |
Cena černého toneru na jednu čb tiskovou stranu (při 5% pokrytí; Kč bez DPH) | 0,46 |
Cena toneru na 1 stranu (5% pokrytí každou barvou vč. černé; Kč bez DPH) | 2,32 |
Další příslušenství | druhý podavač, duplex |
Záruka (roky) | 1 |
Cena k datu aktualizace (Kč bez DPH) | 18 990 |
Recenze |



