- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (77)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (70)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Microsoft
| Název dodavatele | Microsoft |
| Datum zápisu / aktualizace | 22. 10. 2010 / 7. 5. 2013 |
| Adresa (ulice, město, PSČ) | Vyskočilova 1461/2a |
| Telefon (v mezinárodním tvaru) | +420 261 197 111 |
| msczech@microsoft.com | |
| Web | http://www.microsoft.cz/privatnicloud |
| Kontaktní osoba dodavatele ve vztahu k řešení virtualizace | Petr Váša (Produktový manažer) |
| Počet zaměstnanců | 250 v ČR |
| Působení na trhu ČR od roku | 1992 |
| Hlavní značky dodávaných řešení v oblasti virtualizace | Microsoft |
| Portfolio značek v oblasti virtualizace | |
| Certifikace dodavatele v oblasti virtualizace | |
| VMware | |
| Citrix | |
| Microsoft | (výrobce) |
| Jiné | |
| Nejvýznamnější partneři v oblasti HW infrastruktury (IBM, HP, EMC, Fujitsu, Cisco apod.) | Všichni významní dodavatelé hardwaru, detaily na stránkách Windows Server Catalog - http://www.windowsservercatalog.com/ |
| Služby poskytované v oblasti virtualizace | |
| Analýza prostředí - poradenství, návrh řešení virtualizace | (Prostřednictvím Microsoft Services Česká republika nebo partnerů) |
| Projektování a plánování kapacit virtualizovaného prostředí | (Prostřednictvím Microsoft Services Česká republika nebo partnerů) |
| Testování | (Prostřednictvím Microsoft Services Česká republika nebo partnerů) |
| Implementace řešení virtualizace | (Prostřednictvím Microsoft Services Česká republika nebo partnerů) |
| Správa virtualizovaného prostředí (dohled, outsourcing) | (Prostřednictvím Microsoft Services Česká republika nebo partnerů) |
| Jiné služby v oblasti virtualizace | |
| Konkrétní dodávaná řešení a aplikace | |
| Virtualizace serverů | (http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/virtualization/default.aspx) |
| Název produktu | Windows Server 2012 Hyper-V, Microsoft Hyper-V Server 2012, IaaS v rámci Windows Azure |
| Virtualizace desktopů - VDI | (http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/windows-server/virtual-desktop-infrastructure.aspx) |
| Název produktu | Windows Server Remote Desktop Services, Microsoft VDI Suites, Microsoft VDA |
| Virtualizace aplikací | (http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/products-and-technologies/mdop/app-v.aspx) |
| Název produktu | Microsoft Application Virtualization (App-V), Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) |
| Řešení pro správu virtualizovaného prostředí (monitoring, reporting, řízení změn) | (http://www.systemcenter.cz) |
| Název produktu | Microsoft System Center 2012 |
| Řešení pro datová úložiště virtualizovaného prostředí | (http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/windows-server/storage.aspx) |
| Název produktu | Windows Server 2012 (technologie Storage Spaces) |
| Řešení pro zálohování a zabezpečení virtualizovaného prostředí | (http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/system-center/datacenter-management.aspx) |
| Název produktu | Microsoft System Center 2012 - komponenta Data Protection Manager |
| Řešení pro vysokou dostupnost virtualizovaného prostředí | (http://www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/windows-server/overview.aspx) |
| Název produktu | Windows Server 2012 - technologie Cluster Services a Hyper-V Replica |
| Jiné řešení virtualizace | (http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/products-and-technologies/virtualization/default.aspx) |
| Název produktu | Client Hyper-V we Windows 8 Pro, Med-V, User Experience Virtualization |
| Reference v oblasti virtualizace v ČR | |
| Jméno referenčního zákazníka | Autocont |
| Stručný popis projektu | Homogenní infrastrukturní prostředí v interním IT společnosti AutoCont s využitím technologií Microsoft a HP V roce 2012 stála společnost AutoCont před rozhodnutím, jakým způsobem bude inovovat stávající infrastrukturu IT, která již nesplňovala všechny požadavky na poskytování špičkových IT služeb a efektivní správu. Provoz interních IT služeb zajišťuje společnost AutoCont Holding a.s., která je poskytuje společnostem AutoCont CZ a.s., AutoCont SK a.s. a CadStudio a.s. Vedení společnosti se proto rozhodlo přebudovat interní IT prostředí společnosti do podoby moderní, výkonné a homogenní IT infrastruktury, která bude plně uspokojovat i ty nejvyšší nároky na poskytování fi remních IT služeb a umožní společnosti pružně reagovat na nové požadavky a tržní trendy. Základem nového, homogenního infrastrukturního prostředí se staly technologie Microsoft a HP. |
| Náratnost projektu (dosažená ROI) | (http://www.autocont.cz/Public/Files/pripadove-studie/PS_AutoCont_1304.pdf) |
| Jméno referenčního zákazníka | EUROVIA CS |
| Stručný popis projektu | Přechod na privátní cloud přinesl EUROVIA CS úspory času i peněz Společnost EUROVIA CS patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Řadu let využívala serverovou infrastrukturu na platformě Windows Server a v roce 2008 se rozhodla přistoupit k postupné konsolidaci serverů i k outsourcingu jejich správy. Díky privátnímu cloudu od Microsoftu nakonec ušetřila miliony korun v pořizovacích nákladech serverů, 400 tisíc Kč ročně za elektřinu, při všech těchto úsporách navíc získala výrazně flexibilnější serverovou infrastrukturu. |
| Náratnost projektu (dosažená ROI) | (http://www.microsoft.com/cze/studie/eurovia.aspx) |
| Jméno referenčního zákazníka | Město Břeclav |
| Stručný popis projektu | Břeclav přešla na virtualizaci a správu od Microsoftu, ušetří 40 % nákladů Městský úřad v Břeclavi řadu let využívá pokročilé IT nástroje, které mu umožňují spravovat IT infrastrukturu pro 180 uživatelů jen ve třech lidech. V roce 2010 však přistoupil k revizi své informační strategie, která ukázala na řadu potřebných změn, které by bylo možné financovat z dotačních titulů EU. V rámci inovované informační strategie úřad přešel na virtualizaci v prostředí Windows Server 2008 s technologií Hyper-V a nástroje pro automatizovanou správu serverů a desktopů System Center Essentials 2010. Toto řešení bylo o 40 % levnější, než předchozí alternativa a navíc nabídlo komfort jednotného prostředí od jednoho dodavatele. |
| Náratnost projektu (dosažená ROI) | (http://www.microsoft.com/cze/studie/mu_breclav.aspx) |
| Jméno referenčního zákazníka | |
| Stručný popis projektu | |
| Náratnost projektu (dosažená ROI) | |
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto subjektu
Smazat subjekt










www: 

