- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
PREGIS, a.s.
www: www.unicorn.eu
Systémová integrace - Outsourcing ICT - Outsourcing BPO - Poradenství a vzdělávání
www: www.K2atmitec.cz
Systémová integrace - Outsourcing ICT - Outsourcing BPO - Telekomunikační a datové služby - Poradenství a vzdělávání| Název společnosti | PREGIS, a.s. |
| Datum zápisu / aktualizace | 31. 3. 2006 / 10. 2. 2020 |
| Adresa | Smetanova 45 |
| Telefon | +420 488 115 811 |
| sales@pregis.cz | |
| WWW | www.pregis.cz |
| Počet zaměstnanců ve vztahu k Outsourcingu | 100 |
| Nejvýznamnější partneři na lokálním trhu | PRECIOSA Group |
| Oblast působení na trhu IT | |
| Systémová integrace | (Integrace SAP s jinými platformami jako např. CAD) |
| Outsourcing ICT | (Komplexní outsourcing SAP) |
| Outsourcing BPO | (Zpracování mezd, účetnictví, nákupních požadavků, marketingových kampaní.) |
| Telekomunikační a datové služby | (Doplňkové služby internet, mobil.) |
| Poradenství a vzdělávání | (Vztahující se k ERP a SAP.) |
| Poskytované služby - outsourcing IT procesů (výběr) | |
| Help desk - provoz v ČR | (Provoz 24x7 pro celý svět, SL1, SL2, SL3) |
| Konzultace a školení | (Šité na míru zákazníka.) |
| Management aplikací | (Vlastní nástroje.) |
| Řízení projektů | (Proškolení a praxí prověření projektoví vedoucí.) |
| Řízení změn | (Dle ITIL. Členství v itSMF.) |
| Řízení problémů a incidentů | (Dle ITIL. Členství v itSMF.) |
| Systémová integrace | (Od nápadu až k realizaci.) |
| Řízení sestav | (Dle ITIL. Členství v itSMF.) |
| Skenování a OCR služby | (Pouze v rámci BPO.) |
| Tisky a reprografie | (Pouze v rámci BPO.) |
| Vkládání dat a konverze | (Pouze v rámci BPO.) |
| Jiné | |
| Outsourcing IT infrastruktury (výběr) | |
| Application Service Provider (ASP) - application hosting | (Ve spojení s SAP řešeními.) |
| Datové služby | (Doplňková služba.) |
| Hlasové služby | (IP telefonie. Doplňková služba.) |
| Provoz datových center a infrastruktury | (Dvě geograficky odloučená plně vybavená datová centra.) |
| Provoz IS pro oblast CRM | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast distibuce a logistiky | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast dopravy | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast finance a účetnictví | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast podpory koncových uživatelů | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast řízení lidských zdrojů | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast řízení nemovitostí a majetku | (Na bázi SAP.) |
| Provoz IS pro oblast výroby | (Na bázi SAP.) |
| Provoz kancelářského SW | (Microsoft, opensource i freeware.) |
| Reference v oblasti poskytování IT služeb | |
| Jméno zákazníka | |
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto subjektu
Smazat subjekt












(Integrace SAP s jinými platformami jako např. CAD)