- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (87)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (37)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (63)
- Informační bezpečnost (43)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner sekce
Partneři sekce
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
IPOS-SOFT spol. s r.o.
www: www.qi.cz/
Jméno společnosti | IPOS-SOFT spol. s r.o. |
Datum zápisu / aktualizace | 4. 9. 2009 / 30. 3. 2020 |
Adresa (ulice, město, PSČ) | Vrchlického 735, Teplice 415 01 |
Telefon (+42x xxx xxx xxx) | +420 417 816 811 |
info@ipossoft.cz | |
Web | www.ipossoft.cz |
Rok založení společnosti v ČR | 1992 |
Nejvýznamnější implementační partneři na lokálním trhu | |
Nejvýznamnější technologiční partneři - dodavatelé | ČMIS |
Nabízená IT řešení - pokrytí procesů stavebních organizací | |
CAD software | Ano (vazba na CAD ALLPLAN, BIM PLUS, BIM Point) |
BIM software | ![]() |
GIS | ![]() |
Nabídkové řízení - CRM | Ano (zpracování kalkulací, rozpočtů, poptávek i nabídek) |
Projektové řízení | Ano (procesní nákladové řízení staveb) |
Řízení stavební výroby | Ano (řízení veškerých procesů při realizaci staveb) |
Finanční řízení | Ano (finanční řízení celého průběhu výstavby v čase) |
Řízení lidských zdrojů - HRM | Ano (vlastní modul pro personalistiku a mzdy) |
Správa dokumentů | Ano (vlastní integrovaný DMS systém) |
Elektronická výměna dat, e-fakturace | Ano (v rámci workflow) |
Controlling | Ano (komplexní kontroling staveb i celé firmy) |
Produktové portfolio | |
Název produktu | IPOS - procesní nákladové řízení stavební firmy |
Popis produktu | IPOS je komplexní informační a řídicí systém, umožňující zpracování veškerých ekonomických i technických informací celé stavební firmy pro možnost přechodu na efektivní procesní nákladové řízení firmy. Provázané zpracování veškerých dat v systému IPOS umožňuje do stavební firmy zavést pevná pravidla, zjednodušit a zprůhlednit veškeré toky nákladů pro minimalizaci rizik jednotlivých staveb i celé stavební firmy. Zcela nová kvalita IS Provázané zpracování veškerých dat v jediném informačním systému IPOS umožnilo odstranit velmi nebezpečný časový skluz ekonomických informací a zbytečné čekání na účetní uzávěrky. Aktuální informace o skutečně vynaložených nákladech na realizaci stavby, nezatížené časovým skluzem, dovolují stavební firmě okamžitě reagovat na případný nepříznivý ekonomický vývoj každé jednotlivé stavby, což přináší značné úspory nákladů na jejich realizaci. Podpora BIM technologií pro efektivní spolupráci všech partnerů výstavby integrovaná uvnitř systému IPOS. |
Název produktu | Mobilní aplikace IPOS |
Popis produktu | Aplikace pro mobilní zařízení, pro práci se systémem IPOS v terénu, přímo na stavbách. Řeší zadání provedených prací, sledování nákladů, denní sledování staveb, objednávání materiálů, kontrola postupu výstavby přes harmonogramy staveb, elektronické odsouhlasení dokladů přímo na stavbách. |
Název produktu | |
Popis produktu | |
Další produkty a služby pro stavebnictví | |
Nejvýznamější reference v ČR v oblasti stavebnictví | |
Jméno zákazníka | IMOS Brno a.s.
ENERGIE stavební a báňská a.s. SYNER s.r.o. Ještědská stavební společnost s.r.o. COLAS CZ a.s. SILNICE GROUP a.s. SMP Praha a.s. SaM silnice a mosty a.s. RIDERA Stavební a.s. Chládek a Tintěra Litoměřice a.s. |

