- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (21)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (47)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (15)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (83)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (30)
- Řízení výroby (45)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM ... (36)
- Dodavatelé CRM (34)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (70)
- Informační bezpečnost (33)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (23)
Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Grant Consulting s.r.o.
Název společnosti | Grant Consulting s.r.o. |
Datum zápisu / aktualizace | 25. 11. 2011 / 25. 11. 2011 |
Adresa | Podnikatelská 553, Praha 9, 190 11 |
Telefon | 420 602 566 574 |
dotace@granty-dotace.cz | |
Web | www.granty-dotace.cz |
Kontaktní osoba pro dotační program IT v podnicích | Ing. Kateřina Procházková |
Zkušenosti v rámci dotačního programu ICT v podnicích | |
Počet realizovaných projektů | 10 |
Velikost největšího realizovaného projektu ![]() | 10 |
Zkušenosti v dalších dotačních programech pro IT | |
ICT a strategické služby | ![]() |
Školicí střediska | ![]() |
EDUCA | ![]() |
Počet referencí v dané oblasti v ČR a SR | |
ICT a strategické služby | 5 |
Školicí střediska | 10 |
EDUCA | 4 |
Referenční projekty v dotačním programu ICT v podnicích | |
Jméno zákazníka | GOBE s.r.o. |
Název projektu | Zvýšení efektivity chodu firmy Gobe s.r.o. |
Stručný popis projektu | V rámci projektu bylo ve společnosti Gobe s.r.o., která si je vědoma nutností zvýšit efektivitu chodu ve společnosti prostřednictvím ICT - propojení všech oddělení, pořizovat a rozšiřovat informační a komunikační systémy. Projekt je zaměřen na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniku. Společnost je v současné době velice dobře vybavena ICT, ale v rámci zvyšování konkurenceschopnosti, potřebuje vybavit svůj chod novou a moderní informační a komunikační technologií. Konkrétně chce žadatel pořídit: - pokladní systém se čtečkami (PC, GS CAS, WIN XP, LCD) určený pro prodejnu firmy - váhový systém do prodejny (váha s tiskem DIGI SM 100 P, váhoscanner MS 2421 DS 866, váha s tiskem DIGI SM 300BS) - projektor a plátno pro účely školení zaměstnanců společnosti - bezpečnostní kamerový systém - 3 nové PC sestavy s laserovými tiskárny - notebook |
Jméno zákazníka | Střechy Novák s.r.o. |
Název projektu | Zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti prostřednictvím ICT |
Stručný popis projektu | Projekt je zaměřen na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniku. Společnost je v současné době velice dobře vybavena ICT, ale v rámci zvyšování konkurenceschopnosti a rozšiřování pobočky v Chomutově, potřebuje vybavit svůj chod novou a moderní informační a komunikační technologií. Konkrétně se jedná o novou IT: 1. Komunikační infrastruktura - datové centrum, WAN, LAN, přístup k Internetu (jeden přístupový bod v centrále), přístup pro mobilní uživatele (ke klíčovým aplikacím) 2. Systémová infrastruktura - pracovní stanice a terminály, servery, adresářové, souborové a tiskové služby a komunikace, terminálové řešení, kamerový systém (digitální záznam a vzdálený přístup k uloženým datům) 3. Bezpečnost - souvisí bezprostředně s bodem 1. a 2. (antivirový systém, ochrana proti hrozbám z Internetu, zálohování dat - kamerový systém, bezpečné připojení a řízení přístupu k Internetu) Jedná se o rozšíření stávající IT a zavedení nových modulů: 1. jádro systému 2. CRM 3. Prodej 4. Nákup 5. Skladové hospodářství 6. Výroba (propojení všech středisek) 7. Účetnictví a výkazy 8. Pokladna, banka, homebanking 9. Personalistika a mzdy vč. implementace dané informační a komunikační technologie. |
Další reference |

