- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
TOP 10 Systémových integrátorů roku 2008
E.ON IS Czech Republic s.r.o. - Profil společnosti a referenční projekty systémové integrace
A. Přihlašovatel - základní údaje o společnosti
Plný název společnosti: | E.ON IS Czech Republic s.r.o. | |||
Adresa: | F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice | |||
Fakturační adresa (je-li jiná): | ||||
WWW: | www.eon-is.cz | |||
IČ: | 25155750 | DIČ: | CZ25155750 | |
Oprávněná osoba: (tel., e-mail): | ing. Karel Štěpán, Dr.-ing. Rüdiger Stegen 387 867 717, info@eon-is.cz | |||
Kontaktní osoba: (tel., e-mail): | Petra Návarová, 387867774, petra.navarova@eon-is.cz |
B. Dodavatel – základní údaje o společnosti
Plný název společnosti: | ||||
Adresa: | ||||
Fakturační adresa (je-li jiná): | ||||
WWW: | ||||
IČ: | DIČ: | |||
Oprávněná osoba: (tel., e-mail): | ||||
Kontaktní osoba: (tel., e-mail): |
C. Základní údaje o systémové integraci
Obrat projektů v roce 2006 a 2007, kde firma působila jako systémový integrátor (pokud můžete uvést ): | 2006 [tis.Kč] | 2007 [tis.Kč] |
613 000 | 716 000 | |
Počet odborníků firmy zabývajících se systémovou integrací v letech 2006 a 2007: | 2006 | 2007 |
130 | 134 |
D. Základní údaje o referenčních projektech systémové integrace
Název 1. projektu | ZEUS ERP - CZ Roll-out | ||
Zákazník (pokud můžete uvést) | E.ON Česká republika s.r.o. | ||
Stručná charakteristika projektu | |||
Společnosti skupiny E.ON působící v regionech České Republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska se s cílem dosažení vyšší efektivity a vyšší kvality služeb dohodli na realizaci společného projektu s názvem ZEUS. Tento projekt odstartoval aktivní mezinárodní spolupráci na poli procesů a jejich podpory pomocí informačních technologií. Zvolený přístup k dosažení výsledků je založen na vytváření vzorových řešení obsahující vysoký stupeň standardizace s jejich následným rolováním do jednotlivých zemí. | |||
Finanční objem dokončených etap projektu (pokud můžete uvést) | |||
Rok zahájení | 2007 | a ukončení projektu | 2008 |
Uveďte největší překážku pro dosažení úspěchu | |||
Interkulturální rozdíly, legislativní rozdíly v jednotlivých zemích, vzdálenosti. | |||
Uveďte alespoň tři důvody spokojenosti zákazníka | |||
1. Získání synergií aplikací mezinárodních skupinových standardů. | |||
2. Zefektivnění informačního systému skupiny hlubší integrací informačního systému společností E.ON v České Republice do informačního systému mateřské společnosti E.ON Energie. | |||
3. Zvýšení efektivity infrastruktury v rámci E.ON Group. |
Název 2. projektu | JČP GAS Integration | ||
Zákazník (pokud můžete uvést) | E.ON Česká republika s.r.o. | ||
Stručná charakteristika projektu | |||
Integrace informačního systému SAP ERP a SAP CIS společnosti JČP do informačního systému E.ON ČR s cílem zajistit vyšší integritu dat pro řízení a zefektivnit náklady na provoz informačních systémů se zvýšením kvality obsluhy koncových zákazníků společnosti koncernu E.ON. | |||
Finanční objem dokončených etap projektu (pokud můžete uvést) | |||
Rok zahájení | 2006 | a ukončení projektu | 2007 |
Uveďte největší překážku pro dosažení úspěchu | |||
Rozdílné podnikové procesy – nutná harmonizace podnikových procesů | |||
Uveďte alespoň tři důvody spokojenosti zákazníka | |||
1. Společné procesy pro plyn a elektřinu. | |||
2. Možnost konsolidovaných výkazů. | |||
3. Sloučení organizačních útvarů v rámci FI, CO, HR, LO. |
E. TOP Professional
„Ocenění projektu systémové integrace uplynulého desetiletí“
Název 1. projektu | Merging SAP IS-U, R/3 a CRM systémů | ||
Zákazník (pokud můžete uvést) | E.ON Česká republika s.r.o. | ||
Stručná charakteristika projektu | |||
Sloučení dvou starých systémů SAP IS-U, R/3 a CRM společností JME a JČE v jeden vysoce standardizovaný landscape. Viz přiložený referenční list. | |||
Finanční objem dokončených etap projektu (pokud můžete uvést) | |||
Rok zahájení | 2004 | a ukončení projektu | 2006 |
Uveďte největší překážku pro dosažení úspěchu | |||
Technologická omezení pro nalezení řešení minimalizace doby zpracování velkých objemů dat. Rozdílná struktura a obsah slučovaných dat. | |||
Uveďte alespoň tři důvody spokojenosti zákazníka | |||
1. Jednotná obsluha zákazníka – práce v jednom systému | |||
2. Harmonizace procesů a IT podpory v oblasti zákaznického informačního systému dvou společností – JME a JČE (dnešní E.ON Česká republika) | |||
3. Inovace procesů a postupů (Best practice z jednotlivých systémů zákazníka) |
„Ocenění projektu implementace ERP uplynulého desetiletí“
Název 1. projektu | ZEUS ERP - CZ Roll-out | ||
Zákazník (pokud můžete uvést) | E.ON Česká republika s.r.o. | ||
Stručná charakteristika projektu | |||
Společnosti skupiny E.ON působící v regionech České Republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska se s cílem dosažení vyšší efektivity a vyšší kvality služeb dohodli na realizaci společného programu-projektu s názvem ZEUS (Zentral Europäische Synergie). Mapka regionů v nichž působí společnosti realizující program ZEUS ![]() Tento program odstartoval aktivní mezinárodní spolupráci na poli procesů a jejich podpory pomocí informačních technologií v oblastech distribuce , prodeje a marketingu a interních podnikových služeb (účetnictví, controlling, logistika, řízení vybavení, řízení lidských zdrojů). Zvolený přístup k dosažení výsledků je založen na vytváření vzorových řešení obsahující vysoký stupeň standardizace s jejich následným rolováním do jednotlivých zemí. Znázornění strategie vytváření řešení ![]() Popis výstupů z procesu řešení Master Concept – dokument popisující procesní a IT řešení na harmonizované úrovni Master Implementation – technologická implementace do společného vývojového systému v oblastech Roll-out – implementace řešení do konkrétní společnosti nebo společností v rámci jednoho státu = reálný provoz Nominovaný projekt obsahuje část z celkového obsahu projektu ZEUS a to činnosti spojené s definicí procesů a vytvářením vzorové instalace v oblasti SAP ERP s těžištěm ve finanční a logistické části s reálným výstupem prvního roll-outu do společnosti E.ON Česká republika. Projekt byl zahájen 12. 9. 2007 zahájením a do poloviny října probíhala koncepční fáze s cílem doplnit společné funkčnosti o legislativně nezbytné odchylky.Vlastní customizace probíhala do prosince s milníkem 12. 12. 2007, kdy byl proveden integrační test. V prosinci a lednu probíhala také příprava provozu a migrace dat. Technologicky byl projekt realizován na systému SAP ECC 6.0 a zahrnoval moduly a řešení FI, FI-AA, SAP BCS interface, Intercompany Billing, CO, PS, PM, MM, WM, SD, BW, nové HW prostředí a samozřejmě integraci do stávajícího informačního systému. Projektu ZEUS ERP - CZ Roll-out se účastnilo celkem 50 pracovníků ze strany zákazníka a 40 z řad zaměstnanců E.ON IS. | |||
Finanční objem dokončených etap projektu (pokud můžete uvést) | |||
Rok zahájení | 2007 | a ukončení projektu | 2008 |
Uveďte největší překážku pro dosažení úspěchu | |||
Interkulturální rozdíly, legislativní rozdíly, vzdálenosti | |||
Uveďte alespoň tři důvody spokojenosti zákazníka | |||
1. Získání synergií aplikací mezinárodních skupinových standardů | |||
2. Zefektivnění informačního systému skupiny hlubší integrací informačního systému společností E.ON v České Republice do informačního systému mateřské společnosti E.ON Energie | |||
3. Zvýšení efektivity infrastruktury v rámci E.ON Group |