- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (17)
- Cloud computing (IaaS) (20)
- Cloud computing (SaaS) (43)
- CRM (55)
- DMS/ECM - správa dokumentů (23)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (64)
- ERP (82)
- HRM (40)
- ITSM (4)
- MES (27)
- Řízení výroby (53)
- WMS (24)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (47)
- Dodavatelé DW-BI (49)
- Dodavatelé ERP (80)
- Informační bezpečnost (38)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (37)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (42)
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé IT řešení pro logistiku
Jméno společnosti | Řešení identifikace zboží a warehouse management | Řešení pro audit hmotných toků - traceabilita | Řízení dopravy, monitoring vozů, plánování tras | Systémová integrace logistických řešení | Outsourcing logistických řešení |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
OLTIS Group a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
Minerva Česká republika, a.s. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
NAVISYS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
CID International, a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
![]() | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ESP holding a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
GRiT, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
KVADOS, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Allium, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
DATA-NORMS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
FASK, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
Logio s.r.o. | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne |
KARAT Software a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Solitea Byznys | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Vision Praha s.r.o. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ne |
Hobl&Pech, s.r.o. | Částečně | Ano | Ano | Ano | Ano |
ANASOFT, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Made4Net Systems | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ZETES Czech Republic | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
DIGITECH ČR, spol. s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Wereldo.com, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
KODYS spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
SolverTech, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
MAPFACTOR, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
Autocont a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Control spol. s r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
ITeuro, a.s. | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ne |
QI GROUP a. s. | Ano | Ano | Částečně | Ne | Ano |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
BARCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
CyberSoft, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
ICZ a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Částečně |
KTK SOFTWARE s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
EDITEL CZ s.r.o. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Algotech, a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
![]() | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
UNIOSO s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Sewio Networks | Ano | Ano | Ne | Částečně | Ne |
GEMCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
V kategorii je celkem 44 subjektů
1 - 41