- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (20)
- Cloud computing (IaaS) (7)
- Cloud computing (SaaS) (24)
- CRM (46)
- DMS/ECM - správa dokumentů (17)
- EAM (13)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (78)
- HRM (25)
- ITSM (5)
- MES (29)
- Řízení výroby (44)
- WMS (20)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (23)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (73)
- Informační bezpečnost (32)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (21)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (23)
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce
















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé IT řešení pro logistiku
Jméno společnosti | Řešení identifikace zboží a warehouse management | Řešení pro audit hmotných toků - traceabilita | Řízení dopravy, monitoring vozů, plánování tras | Systémová integrace logistických řešení | Outsourcing logistických řešení |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
D&&COMM s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
EDITEL CZ s.r.o. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Balíkobot | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
DIGITECH ČR, spol. s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
SolverTech, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
MAPFACTOR, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
M.O.S., spol. s r.o. | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
artipa.software | Částečně | Ano | Ne | Ano | Ano |
DYNAMIC FUTURE s.r.o. | Částečně | Ano | Ne | Ano | Částečně |
APSYS CZ, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
PRYTANIS a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
AIMTEC a. s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
OLTIS Group a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
BARCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
CyberSoft, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Minerva Česká republika, a.s. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
NAVISYS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
CID International, a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
KVADOS, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Allium, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
DATA-NORMS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
GRiT, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ABIS Czech, a.s. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
DEPOTO | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
Gatema IT a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
Control spol. s r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
ICZ a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Částečně |
First Line Software s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
EPRIN spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
ITeuro, a.s. | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ne |
KARAT Software a.s. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
DROPTOP COMPUTING s.r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Částečně |
KTK SOFTWARE s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
Solitea, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Solitea Byznys | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
Algotech, a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Vision software s.r.o. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
QI GROUP a. s. | Ano | Ano | Částečně | Ne | Ano |
V kategorii je celkem 45 subjektů
1 - 41