- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (17)
- Cloud computing (IaaS) (20)
- Cloud computing (SaaS) (43)
- CRM (55)
- DMS/ECM - správa dokumentů (23)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (64)
- ERP (82)
- HRM (40)
- ITSM (4)
- MES (27)
- Řízení výroby (53)
- WMS (24)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (47)
- Dodavatelé DW-BI (49)
- Dodavatelé ERP (80)
- Informační bezpečnost (38)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (37)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (42)
Exkluzivní partner sekce
Tematické sekce















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
IS pro plánování a řízení výroby
Název produktu | Výrobce | Dodavatel |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
abas ERP | abas Software GmbH | amotIQ s.r.o. |
ABRA Gen | ABRA Software a.s. | ABRA Software a.s. |
PERISKOP | Accord, spol. s r.o. | Accord, spol. s r.o. |
Act-in MES | Act-in CZ s.r.o. | Act-in CZ s.r.o. |
aimtec.cloud MES | AIMTEC a. s. | AIMTEC a. s. |
DCIxMES | AIMTEC a. s. | AIMTEC a. s. |
Dynamic Manufacturing | Allium s.r.o. | Allium s.r.o. |
Asprova | Asprova | AIMTEC a. s. |
HELIOS Orange | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
HELIOS Green | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
PSIpenta | BERGHOF SYSTEMS s.r.o. | BERGHOF SYSTEMS s.r.o. |
ArisCAT - konfigurátor výrobků | CATHEDRAL Software, s.r.o. | CATHEDRAL Software, s.r.o. |
DIMENZE++ | CENTIS, spol. s r.o. | CENTIS, spol. s r.o. |
Comarch AG | Daisy IT s.r.o. | |
COMES | Compas automatizace, spol. s r.o. | Compas automatizace, spol. s r.o. |
Dialog 3000Skylla | Control spol. s r.o. | Control spol. s r.o. |
Informační systém FLORES | FLORES Software s.r.o. | FLORES Software s.r.o. |
Gatema MES | Gatema IT a.s. | Gatema IT a.s. |
myGEM | Gemco, s.r.o. | Gemco, s.r.o. |
WORKPLAN | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE DIVISION | SEMACO tools and software, s.r.o. |
ICZ PROMIS | ICZ a.s. | ICZ a.s. |
IFS Applications | IFS AB | InfoConsulting Czech s.r.o. |
INFOR MAX+ | Infor | S&T CZ s.r.o. |
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) | Infor | ITeuro, a.s. |
Infor VISUAL | Infor | Solitea, a.s. |
Infor M3 | Infor | S&T CZ s.r.o. |
Infor LN | Infor | Solitea, a.s. |
Plantune | inSophy s.r.o. | Simplementa s.r.o. |
Informační systém K2 | K2 atmitec s.r.o. | K2 atmitec s.r.o. |
KARAT | KARAT Software a.s. | KARAT Software a.s. |
KTKw | KTK SOFTWARE s.r.o. | KTK SOFTWARE s.r.o. |
Smart4Web ERP | M2000 spol. s r.o | M2000 spol. s r.o |
Microsoft Dynamics AX | Microsoft s.r.o. | Microsoft s.r.o. |
OR-SYSTEM Open | OR-CZ spol. s r.o. | OR-CZ spol. s r.o. |
Oracle NetSuite | Oracle Corporation | Algotech, a.s. |
Oracle E-Business Suite | Oracle Corporation | Oracle Czech s.r.o. |
Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle Corporation | Oracle Czech s.r.o. |
Orsoft Open | ORTEX spol. s r.o. | ORTEX spol. s r.o. |
i/2 | Polynorm Software AG | DATA-NORMS s.r.o. |
QAD Enterprise Applications | QAD Inc. | Minerva Česká republika, a.s. |
V kategorii je celkem 54 produktů
1 - 41