- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (16)
- Cloud computing (IaaS) (20)
- Cloud computing (SaaS) (43)
- CRM (55)
- EAM (17)
- ECM - správa obsahu (23)
- Ekonomické systémy (64)
- ERP (85)
- HRM (39)
- ITSM (4)
- MES (26)
- Řízení výroby (53)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (45)
- Dodavatelé DW-BI (49)
- Dodavatelé ERP (79)
- Informační bezpečnost (37)
- IT řešení pro logistiku (44)
- IT řešení pro stavebnictví (37)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (43)
Exkluzivní partner přehledu
Tematické sekce















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
IS pro plánování a řízení výroby
Název produktu | Výrobce | Dodavatel |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
WORKPLAN | HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE DIVISION | SEMACO tools and software, s.r.o. |
Vision ERP | Vision Praha s.r.o. | Vision Praha s.r.o. |
Versino Production Factory | Versino CZ, s.r.o. | Versino CZ, s.r.o. |
TimeLine Enterprise | TimeLine Business Systems, k.s. | TimeLine Business Systems, k.s. |
SOFTIP VÝROBA | SOFTIP, a. s. | SOFTIP, a. s. |
SOFTIP SYSKLASS | SOFTIP, a. s. | SOFTIP, a. s. |
SOFTIP MONACO | SOFTIP, a. s. | SOFTIP, a. s. |
Smart4Web ERP | M2000 spol. s r.o | M2000 spol. s r.o |
Siemens Opcenter (MOM) | Siemens Digital Industries Software | Siemens Digital Industries Software |
QI | QI GROUP a. s. | QI GROUP a. s. |
QAD Enterprise Applications | QAD Inc. | Minerva Česká republika, a.s. |
PSIpenta | BERGHOF SYSTEMS s.r.o. | BERGHOF SYSTEMS s.r.o. |
Plantune | inSophy s.r.o. | Simplementa s.r.o. |
PERISKOP | Accord, spol. s r.o. | Accord, spol. s r.o. |
Orsoft Open | ORTEX spol. s r.o. | ORTEX spol. s r.o. |
Oracle NetSuite | Oracle Corporation | Algotech, a.s. |
Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle Corporation | Oracle Czech s.r.o. |
Oracle E-Business Suite | Oracle Corporation | Oracle Czech s.r.o. |
OR-SYSTEM Open | OR-CZ spol. s r.o. | OR-CZ spol. s r.o. |
Opcenter Planning and Scheduling (dříve SIMATIC IT Preactor) | Siemens Digital Industries Software | Minerva Česká republika, a.s. |
myGEM | Gemco, s.r.o. | Gemco, s.r.o. |
Microsoft Dynamics AX | Microsoft s.r.o. | Microsoft s.r.o. |
MES PHARIS | UNIS, a.s. | UNIS, a.s. |
KTKw | KTK SOFTWARE s.r.o. | KTK SOFTWARE s.r.o. |
KARAT | KARAT Software a.s. | KARAT Software a.s. |
![]() | K2 atmitec s.r.o. | K2 atmitec s.r.o. |
Informační systém FLORES | FLORES Software s.r.o. | FLORES Software s.r.o. |
Infor VISUAL | Infor | Solitea, a.s. |
INFOR MAX+ | Infor | S&T CZ s.r.o. |
Infor M3 | Infor | S&T CZ s.r.o. |
Infor LN | Infor | Solitea, a.s. |
Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) | Infor | ITeuro, a.s. |
INFOpower | RTS, a.s. | RTS, a.s. |
IFS Applications | IFS AB | InfoConsulting Czech s.r.o. |
ICZ PROMIS | ICZ a.s. | ICZ a.s. |
i/2 | Polynorm Software AG | DATA-NORMS s.r.o. |
HELIOS Orange | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
HELIOS Green | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
Gatema MES | Gatema IT a.s. | Gatema IT a.s. |
EasyTechnology | TD-IS, s.r.o. | TD-IS, s.r.o. |
V kategorii je celkem 53 produktů
1 - 41