- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
FLUXPAM
Název produktu | FLUXPAM |
Datum zápisu / aktualizace | 19. 8. 2004 / 10. 8. 2022 |
Název výrobce | Flux, spol. s r.o. ![]() |
WWW výrobce | www.flux.cz |
![]() | Flux, spol. s r.o. ![]() |
![]() | Asseco Solutions, a.s., Ing. Milan Lembacher, STEJSKAL SYSTEM, Služby PC, Ing. Drahomír Běťák, Heaven Industries s.r.o., HELIOS Partner a.s. |
Počet konzultantů produktu v ČR, resp. SR | 15 |
Nabízené formy implementace systému (Nové) | |
Hostované řešení | ![]() |
On-premise (instalace na server zákazníka) | ![]() |
Cloud | ![]() |
Funkčnost systému | |
Plánování potřeby pracovníků (to znamená plánování a vytváření, přemis»ování, rušení atd. pracovních míst) | ![]() |
Plánování pokrytí potřeby pracovníků | ![]() |
Plánování personálního rozvoje pracovníků | ![]() |
Plánování personálních nákladů | ![]() |
Plány získávání a výběru pracovníků | ![]() |
Plány vzdělávání pracovníků | ![]() |
Plány rozmis»ování pracovníků | ![]() |
Plány odměňování pracovníků | ![]() |
Plány penzionování a propouštění pracovníků | ![]() |
Plánování pracovních kariér a nástupnictví | ![]() |
Plány rozvoje pracovníků | ![]() |
Hodnocení pracovníků | |
Pracovní výkon a kritéria hodnocení | ![]() |
Proces hodnocení | ![]() |
Posuzovatel – Posuzovaný | ![]() |
Metody hodnocení | ![]() |
Rozmisťování, propuštění a penzionování pracovníků | |
Rozmisťování pracovníků | ![]() |
Snižování počtu pracovníků | ![]() |
Penzionování pracovníků | ![]() |
Vzdělávání pracovníků | |
Systém podnikového vzdělávání | ![]() |
Plánování podnikového vzdělávání | ![]() |
Odměňování pracovníků - systém odměňování | |
Úroveň mezd a platů, oceňování práce, tarifní tabulky | ![]() |
Vnitřní struktura mezd a platů | ![]() |
Plat za odpracovaný čas | ![]() |
Plat za výsledky | ![]() |
Zvláštnosti odměňování specialistů a manažerů | ![]() |
Zvláštnosti odměňování zaměstnanců státní správy | ![]() |
Zaměstnanecké výhody a příplatky | ![]() |
Řízení mezd a platů | ![]() |
Možnost zpětných oprav výsledků mezd | ![]() |
Možnost nadnárodního zpracování mezd | ![]() |
Výběr typů odměn | ![]() |
Odměňování pracovníků - Mzdové formy | |
Měsíční mzda | ![]() |
Hodinová mzda | ![]() |
Úkolová, podílová mzda | ![]() |
Možnost integrace s výrobním či zakázkovým systémem | ![]() |
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti | ![]() |
Možnost sledování více pracovních poměrů | ![]() |
Možnost interních srážek | ![]() |
Sledování podnikových půjček | ![]() |
Možnost externích srážek | ![]() |
Sledování a výpočet exekucí | ![]() |
Dodatkové mzdové fondy (odměny, prémie, 13.a14. platy) | ![]() |
Zaměstnanecké výhody | ![]() |
Pracovní doba a pracovní režim | |
Tvorba plánu směn | ![]() |
Nárok na dovolenou, čerpání, tvorba plánů dovolených | ![]() |
Přesčasová práce | ![]() |
Směnová práce | ![]() |
Zkrácená pracovní doba | ![]() |
Pružná pracovní doba | ![]() |
Distanční práce | ![]() |
Sledování docházkových dat | |
Možnost propojení s terminály docházky | ![]() |
Možnost vlastního vyhodnocení docházky | ![]() |
Možnost napojení externího docházkového systému | ![]() |
Bezpečnost práce a ochrana zdraví | |
Bezpečnost práce a ochrana zdraví | ![]() |
Architektura a platformy | |
Architektura systému | třívrstvá |
Mobilní technologie | částečně |
Platforma systému - operační systém serveru | MS Windows |
Platforma systému - operační systém klienta | MS Windows |
Možné platformy systému - databáze | Oracle, MS SQL, MSDE, Access |
Uživatelé v ČR a SR | |
Počet instalací produktu (počet zákazníků) | 825 |
Pro jakou velikost podniku je produkt určen | |
Malé podniky (obrat do 100 mil. Kč) | ![]() |
Středně velké podniky (obrat 100 mil. - 1 mld. Kč) | ![]() |
Velké podniky (obrat nad 1 mld. Kč) | ![]() |
Reference | |
Průměrná doba implementace u podniku střední velikosti | 1 týden |
Jaká je velikost nejmenší a největší instalace (v počtu uživatelů) | 1 / 4 000 |
Hlavní referenční zákazníci | Vězeňská služba ČR
Vodafone Czech Republic a.s. HORNBACH BAUMARKT CS, s.r.o. Ministerstvo spravedlnosti Magistrát hl. m. Prahy Ústecký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje Sodexo Strategic Clients, s.r.o. Probační a mediační služba Nemocnice Rudolfa a Stef. Benešov, a.s. Český telekomunikační úřad Arcibiskupství pražské (řada městských a obecních úřadů, škol a domovů důchodců) |
|



