- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (33)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (79)
- HRM (27)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT slueb a řeení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (39)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (71)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řeení pro logistiku (45)
- IT řeení pro stavebnictví (26)
- Řeení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údrby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranové sekce
![]() | |
| Přihlaste se k odběru newsletteru SystemNEWS, který kadý týden přináí výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | |
Partneři webu
CDESK - servis desk
| Název produktu (verze) | CDESK - servis desk |
| Datum zápisu / aktualizace | 7. 11. 2017 / 7. 11. 2017 |
| Název výrobce | Inova Logic, s.r.o. Editovat výrobce |
| WWW výrobce | www.inovalogic.com |
Název dodavatele v ČR | Inova Logic, s.r.o. Editovat nebo přidat dodavatele |
| Adresa | Topožová 2, Bratislava |
| Telefon | +421 2 5465 0242 |
| sales@cdesk.eu | |
| WWW dodavatele | www.inovalogic.com |
| Kontaktní osoba | Ing. Milan Jakabic |
Dalí dodavatelé | Přidat dodavatele k tomuto produktu |
| Rok uvedení produktu na trh | 2006 |
| Počet konzultantů produktu v ČR resp. SR | 4 |
| Vybrané funkce - Evidence a správa HW majetku | |
| Inventarizace majetku (odpovědná osoba, umístění, organizační členění...) | ANO |
| Přehled konfigurací počítačů | ANO |
| Ekonomické údaje (dodavatel, faktura, cena, záruka, …) | ANO |
| Sledování historie počítače (uvedení do provozu, opravy, upgrade, zapůjčení, převody, servisy, revize, likvidace) | ANO |
| Elektronická dokumentace (nascanované faktury, texty smluv, fotky, …) | ANO |
| Sledování nákladů na údrbu | ANO |
| Podpora technologie čárových kódů | NE |
| ... dalí funkce správy HW majetku | |
| Vybrané funkce - Správa SW majetku | |
| Přehled SW na jednotlivých PC a jeho licencí | ANO |
| Evidence vech typů licencí (OEM, Upgrade, Downgrade, Maintenance) | ANO |
| Sledování vyuití licencí | ANO |
| Porovnání stavu PC proti vzoru | ANO |
| Historie licence software (instalace, odinstalace, zapůjčení, převody, roční servisy) | ANO |
| Elektronická dokumentace k software (nascanované faktury, texty smluv, licenční ujednání, …) | ANO |
| Sledování upgrade (Windows 95 – 98 – XP) | ANO |
| Evidence a správa multilicencí | ANO |
| Pevné přiřazení OEM licence k počítači nebo přísluenství | ANO |
| ... dalí funkce správy SW majetku | |
| Monitoring provozu IT | |
| Sledování provozu počítačů | ANO |
| Vzdálené scanování hardware a software | ANO |
| Časové plánování scanování hardware a software | ANO (Je moné - trvalé skenování) |
| Výpis aktivních procesů sledovaného počítače | ANO |
| Souborový přístup na vzdálené počítače (prohlíení nebo čtení) | Částečně |
| Vzdálená instalace software | ANO |
| Přehled spoutěných aplikací a jejich vyuití | ANO |
| Souhrnný přehled aplikací spoutěných v celé LAN | ANO |
| Sledování nebezpečných a zakázaných aplikací | ANO |
| Sledování zatíení sítě | ANO |
| Sledování vyuití periferií | ANO |
| Detekce souborů se sledovanými příponami (WAV, MP3, …) | NE |
| ... dalí funkce monitoringu IT | |
| Uivatelské rozhraní a výstupy | |
| Grafické přehledy a výstupy | ANO |
| Webové rozhraní | ANO |
| Standardní sestavy (předávací protokol, pasportní list, specifikační list, inventární sestavy, sestavy oprav) | ANO |
| Souhrnné sestavy dle organizačních sloek podniku | ANO |
| Vlastní uivatelské sestavy (generátor sestav) | ANO |
| Aktivní reporting (e-mailové reporty) | ANO |
| Exporty pro MS Excel | ANO |
| Dalí exportní formáty (CSV, PDF, XML, HTML...) | |
| Uivatelé v ČR a SR | |
| Počet instalací produktu (počet zákazníků) v ČR a SR | 100 (počet klientov cca 24000) |
| Pro jakou velikost podniku je produkt určen | |
| - malé podniky (do 100 uivatelů) | ANO |
| - středně velké podniky (100 - 500 uivatelů) | ANO |
| - velké podniky (nad 500 uivatelů) | ANO |
| Reference | |
| Uveďte průměrnou dobu implementace u podniku střední velikosti | 1 měsíc |
| Jaká je velikost nejmení a největí instalace (v počtu uivatelů) | 1 - nad 3000 |
| Uveďte prosím 5 svých hlavních referenčních zákazníků | Tecton, a.s.
WBI EXE CBA BOWA |
|
| |
Editovat výrobce u tohoto produkt
Editovat nebo přidat dodavatele u tohoto produkt
Editovat hodnoty parametrů a obrázek u tohoto produktu
Smazat produkt












Editovat výrobce
Editovat nebo přidat dodavatele
Přidat dodavatele k tomuto produktu


