- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (33)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (77)
- HRM (27)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (39)
- Dodavatelé CRM (33)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (71)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (25)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner přehledu
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | |
| Přihlaste se k odběru newsletteru SystemNEWS, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | |
Partneři webu
ERP systémy
| Název produktu | Výrobce | Dodavatel |
|
|
|
tr >
| NetSuite | Oracle Netsuite | NetSuite Inc. |
| WAK INTRA | WAK System, spol. s r.o. | WAK System, spol. s r.o. |
| SAP S/4HANA Cloud Public Edition | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP ČR, spol. s r.o. |
| SAP S/4HANA Cloud Private Edition | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP ČR, spol. s r.o. |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoft s.r.o. | Microsoft s.r.o. |
| DIMENZE++ | CENTIS, spol. s r.o. | CENTIS, spol. s r.o. |
| ABRA Gen | ABRA Software a.s. | ABRA Software a.s. |
| PERISKOP | Accord, spol. s r.o. | Accord, spol. s r.o. |
| KARAT | KARAT Software a.s. | KARAT Software a.s. |
| myGEM | GEMCO, s.r.o. | GEMCO, s.r.o. |
| IFS Cloud | IFS AB | InfoConsulting Czech s.r.o. |
| OR-SYSTEM Open | OR-CZ spol. s r.o. | OR-CZ spol. s r.o. |
| HELIOS iNuvio | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
K2 ERP | K2 atmitec s.r.o. | K2 atmitec s.r.o. |
| GINIS | GORDIC spol. s r.o. | GORDIC spol. s r.o. |
| Soft-4-Sale | MTJ Service, s.r.o. | MTJ Service, s.r.o. |
| Vision ERP | Vision software s.r.o. | Vision software s.r.o. |
| ENTRY | HJ-SOFT, s.r.o. | HJ-SOFT, s.r.o. |
| Bílý Motýl | BM Servis s.r.o. | BM Servis s.r.o. |
| APLEX ERP | APLEX s.r.o. | APLEX s.r.o. |
| WinFAS | WinFAS software s.r.o. | WinFAS software s.r.o. |
| MILSOFT | MILSOFT a.s. | MILSOFT a.s. |
| EasyTechnology | TD-IS, s.r.o. | TD-IS, s.r.o. |
| FIS | FULLCOM systems s.r.o. | FULLCOM systems s.r.o. |
| FARAO Informační systém | Eliway IT, s.r.o. | Eliway IT, s.r.o. |
| Smart4Web ERP | M2000 spol. s r.o | M2000 spol. s r.o |
| TeamOnline | TeamOnline a.s. | |
| RISE with SAP S/4HANA Cloud, public edition | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP ČR, spol. s r.o. |
| Infor SyteLine (CloudSuite Industrial ) | Infor Global Solutions | ITeuro, a.s. |
| I6 | CyberSoft, spol. s r.o. | CyberSoft, spol. s r.o. |
| Orsoft Open | ORTEX spol. s r.o. | ORTEX spol. s r.o. |
| Elixeum ERP | Elixeum s.r.o. | Elixeum s.r.o. |
| INFOR VISUAL | Infor Global Solutions | Seyfor, a.s. |
| CIS | PORS software a.s. | PORS software a.s. |
| MACROS - skladový systém a e-shop | MACROS | MACROS |
| KOSTKA Pro SB | APEX Computer, s.r.o. | APEX Computer, s.r.o. |
| Signys | TreSoft s.r.o. | TreSoft s.r.o. |
| SAP Business One | SAP ČR, spol. s r.o. | SAP ČR, spol. s r.o. |
| HELIOS Fenix | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
| Vario | Solitea, a.s. (Vario) | Solitea, a.s. (Vario) |
Dialog 3000Skylla | Control spol. s r.o. | Control spol. s r.o. |
| HELIOS Nephrite | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
| QML | Q - COM, spol. s r.o. | Q - COM, spol. s r.o. |
| KTKw | KTK SOFTWARE s.r.o. | KTK SOFTWARE s.r.o. |
| BEEP TWIST INSPIRE | Beep s.r.o. | Beep s.r.o. |
| QAD Adaptive ERP | QAD Inc. | Minerva Česká republika, a.s. |
| Allegro Software | NewLink Moravia, s.r.o. (pob. Boskovice) | NewLink Moravia, s.r.o. |
| INFOS 2001 | --- | Infos 2001 spol. s r.o. |
| Infor LN | Infor Global Solutions | ITeuro, a.s. |
| Infor SunSystems | Infor Global Solutions | LLP Prague, s.r.o. |
| INFOpower | RTS, a.s. | RTS, a.s. |
| GARIS | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. |
| Lamael | QUITEC s.r.o. | QUITEC s.r.o. |
| Oracle JD Edwards | Oracle Corporation | Oracle Czech s.r.o. |
| ARBES FEIS | ARBES Technologies, a.s. | ARBES Technologies, a.s. |
| HELIOS Pantehon | Asseco Solutions, a.s. | Asseco Solutions, a.s. |
| WAM S/3 | MIKROS, a.s. | MIKROS, a.s. |
| abas ERP | abas Software GmbH | amotIQ s.r.o. |
| Odoo | Odoo S.A. | Systee s.r.o. |
| VENTUS | KVADOS, a.s. | KVADOS, a.s. |
| ABRA Flores | ABRA Software a.s. | ABRA Software a.s. |
| Esyco Business | E LINKX a.s. | E LINKX a.s. |
| ERP EPASS | EPASS s.r.o. | EPASS s.r.o. |
| AQUILA A2 | AQUILA TS s.r.o. | AQUILA TS s.r.o. |
| QI | QI GROUP a.s. | QI GROUP a.s. |
| i/2 | Polynorm Software AG | DATA-NORMS s.r.o. |
| POHODA E1 | STORMWARE s.r.o. | STORMWARE s.r.o. |
| MySmartplace | S.M.A., a.s. | S.M.A., a.s. |
| Info Office Online | Info Office s.r.o. | Info Office s.r.o. |
| Addaris ERP | UNIOSO s.r.o. | UNIOSO s.r.o. |
Vyfiltrováno bylo celkem 76 produktů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.















