- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (32)
- CRM (51)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (76)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (32)
- Řízení výroby (36)
- WMS (29)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (38)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (69)
- Informační bezpečnost (50)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Hlavní partner přehledu
Tematické sekce
ERP systémy
CRM systémy
Plánování a řízení výroby
AI a Business Intelligence
DMS/ECM - Správa dokumentů
HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů
EAM/CMMS - Správa majetku a údržby
Účetní a ekonomické systémy
ITSM (ITIL) - Řízení IT
Cloud a virtualizace IT
IT Security
Logistika, řízení skladů, WMS
IT právo
GIS - geografické informační systémy
Projektové řízení
Trendy ICT
E-commerce B2B/B2C
CAD/CAM/CAE/PLM/3D tiskBranžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
| ||
Partneři webu
Dodavatelé IT řešení pro logistiku
| Jméno společnosti | Řešení identifikace zboží a warehouse management | Řešení pro audit hmotných toků - traceabilita | Řízení dopravy, monitoring vozů, plánování tras | Systémová integrace logistických řešení | Outsourcing logistických řešení |
|
|
|
|
|
|
tr >
| PRYTANIS a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
| OLTIS Group a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
| Minerva Česká republika, a.s. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| NAVISYS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CID International, a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
| AIMTEC a. s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| GRiT, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KVADOS, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Allium, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DATA-NORMS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| D&&COMM s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| First Line Software s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
POINT.X Mobility s. r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Seyfor, a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Vision software s.r.o. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ne |
| ANASOFT | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZETES Czech Republic | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| DIGITECH ČR, spol. s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| KODYS spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| MAPFACTOR, s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
| E LINKX a.s. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| ITIS Partner s.r.o. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Vincario s.r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Control spol. s r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
| ITeuro, a.s. | Ano | Částečně | Částečně | Částečně | Ne |
| KARAT Software a.s. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
| DROPTOP COMPUTING s.r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
| QI GROUP a.s. | Ano | Ano | Částečně | Ne | Ano |
| Logio s.r.o. | Ano | Ne | Částečně | Ano | Ne |
| APSYS CZ, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| BARCO, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| CyberSoft, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| ABIS Czech, a.s. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Gatema IT a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| ICZ a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Částečně |
| EPRIN spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| EDITEL CZ s.r.o. | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Algotech, a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Compas automatizace, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| FASK, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
V kategorii je celkem 45 subjektů
Údaje uvedené v přehledu poskytli sami dodavatelé a jsou pouze orientační. Redakce provádí pouze moderování a formální kontrolu záznamů a neručí za jejich úplnost a správnost. V případě, že v přehledech najdete informace, které budou natolik nepřesné, že by mohly být vnímány jako klamavé, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktů uvedených zde na webu.
1 - 41













