- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (51)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
Dodavatelé ERP řešeni v roce 2005



Studie se rovněž zaměřila na porovnání čtyř základních segmentů podle toho, jakým podílem je v nich prodej řešení na bázi ERP zastoupen v celkovém měřítku. Nejvyšších hodnot v roce 2005 dosáhl segment Řízení finančních zdrojů s výrazným podílem 45,9 % a meziročním růstem o 4,7 %, následuje segment Výroba a provoz (podíl 27,6 %, růst 5,9 %), Řízení lidských zdrojů (podíl 21,1 %, růst 2,6 %) a nakonec Správa podnikového majetku (podíl 5,3 %, růst 10,9 %). Tyto hodnoty jsou ukazatelem celosvětovým.
Žebříček největších světových dodavatelů ERP řešení celosvětově
Dodavatel | 2004 (mil. EUR) | 2005 (mil. EUR) | Tržní podíl 2004 (%) | Tržní podíl 2005 (%) | Růst 2004-2005 (%) |
SAP | 1921,6 | 2041,8 | 33,1 | 33,6 | 6,3 |
Sage | 512,5 | 567,9 | 8,8 | 9,3 | 10,8 |
Oracle | 435,0 | 296,4 | 7,5 | 4,9 | - 31,9 |
Microsoft Business Solutions | 230,0 | 250,6 | 4,0 | 4,1 | 9,0 |
SSA Global Technologies | 117,6 | 134,2 | 2,0 | 2,2 | 14,1 |
Infor Global Solutions | 110,8 | 112,0 | 1,9 | 1,8 | 1,1 |
Exact Software | 105,3 | 107,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
Intentia | 64,7 | 77,6 | 1,1 | 1,3 | 19,9 |
System Union (Sun Systems) | 73,8 | 76,0 | 1,3 | 1,2 | 3,0 |
Unit 4 Agresso | 63,2 | 73,8 | 1,1 | 1,2 | 16,8 |
Žebříček největších světových dodavatelů ERP řešení v ČR
Dodavatel | 2004 (mil. EUR) | 2005 (mil. EUR) | Tržní podíl 2004 (%) | Tržní podíl 2005 (%) | Růst 2004-2005 (%) |
SAP | 30,1 | 32,8 | 30,6 | 31,3 | 8,7 |
Microsoft Business Solutions | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 9,8 |
Geac Computer | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | -23,2 |
Epicor Software | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 43,9 |
Infor Global Solutions | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | -18,9 |
Exact Software | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,6 |
Oracle | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -4,6 |
Indus International | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 8,8 |
Intentia | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 129,7 |
Coda | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 75,0 |
Jistě ne nezajímavá je například neotřesitelná pozice SAPu, stejně jako celosvětový propad společnosti Oracle. Solidní pozici si drží Microsoft Business Solutions, a o pár příček níž také společnost Exact Software, či Intentia (dnes již Lawson Software).
IT Systems podporuje
19.6. | ITeuro Solution Day 2025 |
23.9. | PragVue 2025 |
1.10. | Cyber Attacks 2025 |
21.10. | Bezpečnosť a dostupnosť dát 2025 |
11.11. | Umělá inteligence v IT infrastruktuře 2025 |
Formulář pro přidání akce
Další vybrané akce
18.6. | Webinář: Jak optimalizovat nákupní procesy s Odoo? |
29.9. | The Massive IoT Conference |