- Přehledy IS
- ECM - správa obsahu (17 produktů)
- BPM - procesní řízení (8 produktů)
- Cloud computing (IaaS) (11 produktů)
- ERP (134 produktů)
- Cloud computing (SaaS) (56 produktů)
- Ekonomické systémy (99 produktů)
- CRM (90 produktů)
- Řízení výroby (88 produktů)
- APS (32 produktů)
- IT asset management (11 produktů)
- HRM (48 produktů)
- EAM (32 produktů)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Dodavatelé DW-BI (82 subjektů)
- Datová centra (6 subjektů)
- Poradci v oblasti dotací na IT investice (16 produktů)
- IT řešení pro logistiku (67 subjektů)
- IT řešení pro HoReCa (67 subjektů)
- Informační bezpečnost (69 subjektů)
- Řešení pro virtualizaci IT (33 subjektů)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (34 subjektů)
- IT řešení pro stavebnictví (37 produktů)
Exkluzivní partner přehledu
Tematické sekce
Branžové sekce
Partneři webu
| ERP systémy ABRA |
| Informační systém ABRA G4, ABRA G3 |
| Ekonomický software ABRA G2, ABRA G1 |
| Informační systémy Money |
| ERP systém Money S4 |
| Podnikový systém Money S5 |
| Dotace - Dotace EU |
| Informační systém HELIOS |
| ERP v cloudu |
Přehled dodavatelů IT řešení pro stavebnictví
| Jméno společnosti | Název produktu | Název produktu |
|
|
|
tr >
| 3E Praha Engineering, a.s. | SketchUp, Arcon, DataCAD | Artlantis, Render-in |
| AB Studio spol. s r.o | CADKON | |
| ADEON CZ s. r. o. | ||
| ArchiSoft - Stavební software | ARCHline.XP | |
| ATLAS spol. s r.o. | ATLAS DMT | |
| Autodesk spol. s.r.o. | ||
| AXIOM PROVIS Int., s.r.o. | ||
| BenchCom, s.r.o. | Maconomy engineering solution | People Planner |
| Callida, s.r.o. | euroCALC 3 | SCI-Data |
CCV Informační systémy | CCV Stavebniny | EDI ORION 2.0 |
| ECM System Solutions s.r.o. | Meridian | |
| ELEGIS s.r.o. | Building ONE Business | Bulding ONE Enterprise |
| Fine spol. s r.o. | GEO5 | FIN EC |
| First information systems, s.r.o. | RSV - Řízení stavební výroby | |
| HD Soft | BUILDpower | Rts Stavitel+ |
| Infinity a.s. | Microsoft Dynamics NAV | |
| INTERPLAN-CZ, s.r.o. | Softwarové aplikace CAFM | |
| IPOS-SOFT spol. s r.o. | IPOS - procesní nákladové řízení stavební firmy | |
| IT SYSTEMS a.s. | ||
| K-CAD s.r.o. | ||
NAVISYS s.r.o. | BIZ4BuildIn na platformě Microsoft Dynamics NAV | |
| NEMETSCHEK s.r.o. | Allplan Architektura | Allplan Vyztužování |
| PCSOFT | STAVEBNÍ PODNIK | |
| pit Software, s.r.o. | pit-FM | pit-CAD |
| PROSPEKS-IT, a.s. | AZ.PRO Stavební výrova | AZ.PRO |
| Protea spol. s r.o. | ||
| Rekoncad s. r. o. | RekonCAD | |
| RTS, a.s. | BUILDpower | INFOpower |
| S&T CZ spol. s r.o. | SmartBUILDING | |
| SOFTconsult, spol. s r.o. | ArCon | Aec-creative |
| TD-IS, s.r.o. | EasyTechnology | EasyArchiv DMS / PLM |
| TPV group s.r.o. | ||
| ÚRS PRAHA, a.s. | KROS plus | Cenová soustava ÚRS |
| WALINGER s.r.o. | ElektroPartner | InteriorPartner |
| WBI Systems, a.s. | Stavební výroba na platformě Microsoft Dynamics | Doprava a mechanizace pro stavební firmy na platformě Microsoft Dynamics |
| WBI, s.r.o. | Stavebná výroba na platforme Microsoft Dynamics | Doprava a mechanizácia pre stavebné firmy na platforme Microsoft Dynamics |
| XANADU a.s. | iPROJECT |
V kategorii je celkem 37 produktů













