- Přehledy IS
- ECM - správa obsahu (17 produktů)
- BPM - procesní řízení (8 produktů)
- Cloud computing (IaaS) (11 produktů)
- ERP (134 produktů)
- Cloud computing (SaaS) (56 produktů)
- Ekonomické systémy (99 produktů)
- CRM (90 produktů)
- Řízení výroby (88 produktů)
- APS (32 produktů)
- IT asset management (11 produktů)
- HRM (48 produktů)
- EAM (32 produktů)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Dodavatelé DW-BI (82 subjektů)
- Datová centra (6 subjektů)
- Poradci v oblasti dotací na IT investice (16 produktů)
- IT řešení pro logistiku (67 subjektů)
- IT řešení pro HoReCa (67 subjektů)
- Informační bezpečnost (69 subjektů)
- Řešení pro virtualizaci IT (33 subjektů)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (34 subjektů)
- IT řešení pro stavebnictví (37 produktů)
Exkluzivní partner přehledu
Tematické sekce
Branžové sekce
Partneři webu
| ERP systémy ABRA |
| Informační systém ABRA G4, ABRA G3 |
| Ekonomický software ABRA G2, ABRA G1 |
| Informační systémy Money |
| ERP systém Money S4 |
| Podnikový systém Money S5 |
| Dotace - Dotace EU |
| Informační systém HELIOS |
| ERP v cloudu |
Dodavatelé IT řešení pro logistiku
| Jméno společnosti | Řešení identifikace zboží a warehouse management | Řešení pro audit hmotných toků - traceabilita | Řízení dopravy, monitoring vozů, plánování tras | Systémová integrace logistických řešení | Outsourcing logistických řešení |
|
|
|
|
|
|
tr >
| ABIA group s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| AIMTEC a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Allium, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Amenit s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| aSolution s.r.o. | Ne | Ne | Ne | Částečně | Ano |
| AURA, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
| AXIOM PROVIS Int., s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Barco, s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Bartech, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Benefit CZ, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
| CCV Informační systémy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CID International, a.s. | Ano | Částečně | Ano | Ano | Ano |
| CODEWARE, s.r.o. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
| Combitrading s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Control spol. s r.o. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ne |
| CyberSoft, s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| ČD - Telematika a.s. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| D&COMM s.r.o. | Ne | Částečně | Ano | Ano | Částečně |
| D.H.S. - Data, Hardware, Software, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| D3Soft s.r.o. | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano |
| DATA SOFTWARE BRNO, s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DATA-NORMS s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DIGITECH ČR, spol.s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| DROPTOP COMPUTING s.r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| DYNAMIC FUTURE s.r.o. | Částečně | Částečně | Ano | Ano | Ne |
| E LINKX a.s. | Ano | Ne | Částečně | Ano | Ano |
| EPRIN spol. s r.o. | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| EPS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ESP holding a.s. | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
| FASK, spol. s r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Částečně |
| Fls GmbH | Ne | Částečně | Ano | Částečně | Ne |
| Gaben, spol. s r.o | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Gatema s.r.o. | Ano | Ne | Částečně | Ne | Ne |
| Hobl&Pech, s.r.o. | Částečně | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ICZ a.s. | Ano | Ano | Ne | Ano | Částečně |
| Identcode s.r.o. | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| InCAPTIO s.r.o. | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| IT SYSTEMS a.s. | Ano | Ano | Částečně | Ano | Ano |
| ITeuro, a.s. | Ano | Ne | Ne | Částečně | Ne |
| JERID, spol. s r.o. | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne |
V kategorii je celkem 67 subjektů
1 - 41












