- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (19)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (48)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)


















![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Nové multimediální notebooky HP Pavilion
Se dvěma novinkami mezi notebooky, vhodnými nejen pro práci s multimédii, přichází HP. Modely HP Pavilion dv3600ec Entertainment a dv6-1020ec Entertainment přicházejí za českými uživateli v industriálním designu tekutého kovu. HP Pavilion dv3600ec Entertainment bude vyhovovat především těm, kdo se svým počítačem často cestují a potřebují vysoký výkon. Notebook váží 1,87 kg, disponuje 13,3" širokoúhlým displejem HP LED BrightView s rozlišením WXGA, nabídne pevný disk s kapacitou 320 GB a operační paměť 3 GB s podporou až 8 GB paměti DDR2. Součástí počítače je multiformátová DVD vypalovačka s podporou dvouvrstvého zápisu, dálkový ovladač a webová kamera s integrovaným mikrofonem.



Vlastnosti a technická specifikace:
HP Pavilion dv3600ec Entertainment | HP Pavilion dv6-1020ec Entertainment | |
operační systém | MS Windows Vista Home Premium (SP 1) | MS Windows Vista Home Premium (SP 1) |
procesor | Intel Core2 Duo T6400 | dvoujádrový Intel Pentium T4200 |
paměť | 3072 MB (1024 MB + 2048 MB), podpora do 8 GB paměti DDR2 | 2048 MB (2× 1024 MB), podpora do 8 GB paměti DDR2 |
pevný disk | 320 GB (SATA, 5 400 rpm) | 320 GB (SATA, 5 400 rpm) |
displej | 13,3" širokoúhlý WXGA HP LED BrightView s rozlišením WXGA (1280×800) | 15,6" HP BrightView s rozlišením 1366×768 |
grafika | NVIDIA GeForce 9300M GS | NVIDIA GeForce 9200M GS |
optická mechanika | super multiformátová DVD zapisovačka (±R/±RW) s podporou dvouvrstvého zápisu | super multiformátová DVD zapisovačka (±R/±RW) s podporou dvouvrstvého zápisu a technologií LightScribe |
čtečka paměťových karet | Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro nebo xD Picture | Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro nebo xD Picture |
mobilní zábava | HP Mediasmart na přehrávání médií a jeho vyhrazené ovládací prvky nabídky, tlačítka na hudbu a DVD | HP Mediasmart na přehrávání médií a jeho vyhrazené ovládací prvky nabídky, tlačítka na hudbu a DVD |
webová kamera | HP Pavilion s integrovaným mikrofonem | HP Pavilion s integrovaným mikrofonem |
dálkový ovládač | HP Mini | HP Mini |
komunikace | Ethernet LAN 10/100/1000, Intel WiFi Link 5100, Bluetooth, slot ExpressCard/34 | Ethernet LAN 10/100/1000, WLAN 802.11b/g, Bluetooth, slot ExpressCard/54 (podporuje i ExpressCard/34) |
čtečka otisků prstů | integrovaná | integrovaná |
zvuk | 16bitový 3D zvuk kompatibilní se Sound Blaster Pro, reproduktory Altec Lansing | 16bitový 3D zvuk kompatibilní se Sound Blaster Pro, reproduktory Altec Lansing |
klávesnice | touchpad s tlačítkem zapnutí/vypnutí zařízení a samostatnou plochou na vertikální a horizontální posouvání zobrazení, ovládáním hlasitosti a tlačítkem na ztlumení zvuku, 1 tlačítko na rychlé spuštění programů | plnoformátová stolní klávesnice se samostatně umístěnými numerickými klávesami, touchpad s tlačítkem zapnutí/vypnutí zařízení a samostatnou plochou na vertikální a horizontální posouvání zobrazení, ovládáním hlasitosti a tlačítkem na ztlumení zvuku, 1 tlačítko na rychlé spuštění programů |
porty | 3× USB 2.0, 1× HMDI, 1× eSATA, 1× VGA, 1× RJ45 | 4× USB 2.0, 1× HMDI, 1× eSATA, 1× VGA, 1× RJ45, 2 výstupy na sluchátka, 1× vstup na mikrofon, 1× IEEE 1394, IR port dálkového ovládání, dokovací konektor |
hmotnost | 1,87 kg | 3,14 kg |
cena (včetně DPH) | 27 390 Kč | 23 390 Kč |
![]() ![]() | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Formulář pro přidání akce
15.5. | Konference SCADA Security |
22.5. | Akce pro automobilové dodavatele "3DEXPERIENCE... |
12.6. | Konference ABIA CZ 2025: setkání zákazníků a partnerů... |
29.9. | The Massive IoT Conference |