- Přehledy IS
- APS (25)
- BPM - procesní řízení (23)
- Cloud computing (IaaS) (10)
- Cloud computing (SaaS) (31)
- CRM (52)
- DMS/ECM - správa dokumentů (20)
- EAM (17)
- Ekonomické systémy (68)
- ERP (75)
- HRM (28)
- ITSM (6)
- MES (33)
- Řízení výroby (36)
- WMS (28)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (25)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (41)
- Dodavatelé CRM (38)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (66)
- Informační bezpečnost (48)
- IT řešení pro logistiku (51)
- IT řešení pro stavebnictví (26)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (27)
Tematické sekce


















Branžové sekce
![]() | Přihlaste se k odběru zpravodaje SystemNEWS na LinkedIn, který každý týden přináší výběr článků z oblasti podnikové informatiky | |
![]() | ||
Partneři webu
Monitory s výbavou pro videokomunikaci




Asus nabídne také 22" širokoúhlou variantu v podobě monitoru Asus MK221H.
O termínu uvedení těchto monitorů na trh se zpráva nezmiňuje.
Základní technické parametry
Model | MK241H | MK221H/S |
Displej | 24" (16:10) | 22" (16:10) |
Rozlišení | 1920×1200 (WUXGA) | 1680×1050 (WSXGA+) |
Jas (max.) | 450 nit | 300 nit |
Kontrastní poměr (max.) | 3000:1 (ASCR ON) | 5000:1 (ASCR ON) |
Úhly pohledu (H/V) | 170° / 160° | 170° / 160° |
Doba odezvy | 2 ms (šedá-šedá) | 2 ms (šedá-šedá) |
Web kamera (vestavěná) | 1,3Mpix s MIC-Array (otočná) | 1,3Mpix s MIC-Array (otočná) |
Reproduktory | 2 W × 2 Stereo, RMS | 2 W × 2 Stereo, RMS |
Vstupy/Výstupy | HDMI, D-Sub, DVI-D, jack pro sluchátka, jack pro audio výstup | HDMI (MK221H), DVI-D (MK221H), D-Sub, jack pro sluchátka, jack pro audio výstup |
Speciální funkce | Color Rich Technology, Splendid Video Intelligence Technology, podpora HDCP, nastavení poměru stran (Full/4:3/ 1:1), systém pro uspořádání kabelů, kompatibilní s MS Windows Vista (Premium) | Splendid Video Intelligence Technology, podpora HDCP (MK221H), nastavení poměru stran (Full/4:3), systém pro uspořádání kabelů, kompatibilní s MS Windows Vista (Premium) |
IT Systems podporuje
19.6. | ITeuro Solution Day 2025 |
23.9. | PragVue 2025 |
1.10. | Cyber Attacks 2025 |
21.10. | Bezpečnosť a dostupnosť dát 2025 |
11.11. | Umělá inteligence v IT infrastruktuře 2025 |
Formulář pro přidání akce
Další vybrané akce
29.9. | The Massive IoT Conference |