- Přehledy IS
- APS (21)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (8)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (48)
- DMS/ECM - správa dokumentů (18)
- EAM (16)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (84)
- HRM (27)
- ITSM (5)
- MES (32)
- Řízení výroby (47)
- WMS (26)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (40)
- Dodavatelé CRM (36)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (77)
- Informační bezpečnost (35)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (24)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (26)
Tematické sekce

















Branžové sekce
Partneři webu
Přehled nezávislých poradců v oblasti dotací na IT investice
Název společnosti | Počet realizovaných projektů | ICT a strategické služby | Školicí střediska | EDUCA |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
Ing. Jana Ovčáčíková | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
First Internacional Company s.r.o. | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Inova Pro, s.r.o. | 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Blue Projects Agency, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Regionální poradenská agentura, s.r.o. | 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
GRANT ADVISOR, spol. s r.o. | 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
JVM-RPIC, spol. s r.o. | 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
RENARDS dotační, s.r.o. | 51 | ![]() | ![]() | ![]() |
EU Consult, s.r.o. | 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
GRANTIKA České spořitelny, a.s. | 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
enovation s.r.o. | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
ECONOMY RATING a.s. | 13 | ![]() | ![]() | ![]() |
DRING Consulting s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Grant Consulting s.r.o. | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
Grant Help, s.r.o. | 17 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
MIDA Consulting s.r.o. | 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
V kategorii je celkem 18 subjektů