- Přehledy IS
- APS (20)
- BPM - procesní řízení (16)
- Cloud computing (IaaS) (21)
- Cloud computing (SaaS) (42)
- CRM (54)
- EAM (17)
- ECM - správa obsahu (23)
- Ekonomické systémy (64)
- ERP (85)
- HRM (39)
- ITSM (4)
- MES (26)
- Řízení výroby (53)
- WMS (22)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CRM (44)
- Dodavatelé DW-BI (49)
- Dodavatelé ERP (79)
- Informační bezpečnost (36)
- IT řešení pro logistiku (49)
- IT řešení pro stavebnictví (37)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (43)
Tematické sekce















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Komplexní svět eIDAS
O nařízení eIDAS již bylo mnoho řečeno i napsáno. A proto jediné, o čem...
Trendy v CRM
Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve...
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé řešení Datawarehouse a Business Intelligence
Název | Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | Datové sklady | Data mining | Business intelligence |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABRA Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solitea Business Solutions s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profinit EU, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oracle Czech s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Solitea a. s. (Solitea Byznys) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adastra, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAP ČR, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORTEX spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GIST, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-NEXT spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KOMIX s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Urbana Technologies s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IBA CZ, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KARAT Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
AutoCont CZ a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asseco Solutions, a. s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Versino CZ, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEFIMA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HT Solution s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVADOS, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI Experts, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GRiT, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neit Consulting s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LLP Prague, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINERVA Česká republika, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uniwise s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INEKON SYSTEMS s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophia Solutions, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Algotech, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMBICA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lupasoft s.r.o | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Info21, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intelligent Technologies, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TRASK SOLUTIONS a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-CZ spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Data Mind s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
First Line Software | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V kategorii je celkem 50 subjektů
1 - 41