IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.2) | |
Od: | 18.3.2015 09:00 |
Do: | 20.3.2015 17:00 |
Stav: | Akce již skončila. |
Místo: | U nákladového nádraží 10 |
Město: | Praha 3 |
Popis: | Course materials for this course are available in: English Spanish (Latin America) Portuguese (Brazil) The course image is available in English only. For the fully translated French course (materials and image), see IBM Cognos Report Studio: Création de rapports-Essentielles V10.2 (Web) Francais (J22F8). For the fully translated German course (materials and image), see IBM Cognos Report Studio: Berichtserstellung, Grundlagen V10.2 SPVC (J22G8). IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.2) is a three-day, instructor-led course. It is designed for professional report authors to learn report building techniques using relational data models, and methods of enhancing, customizing, and managing professional reports. Attendees will participate in hands-on demos and workshops that illustrate key concepts while learning how to use the product. |
Pořadatel: | Arrow ECS, a.s. |
WWW stránka: | http://edu.arrowecs.eu/cz/trainings/open/ibm-cognos-report-studio-author-professional-reports-fundamentals--v10-2-/391632/training_sheet.html |
Vstupné/konferenční poplatek: | 35 400 Kč bez DPH |
Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
Typ: | Školení |
Kategorie: | Koncový uživatel |
Kontaktní jméno: | Terezie Adamusová |
Kontaktní e-mail: | skoleni@arrowecs.cz |
Mediální partner: |