| WORKSHOP PRAKTICKÉHO CONTROLLINGU NA TÉMA: Controlling produkce energie | |
| Od: | 24.4.2026 09:00 |
| Do: | 24.4.2026 10:30 |
| Místo: | Online |
| Město: | Hradec Králové |
| Popis: | Pojďte si spolu s námi projít implementaci GIST Intelligence ve skupině ENETIQA, která svým zákazníkům dodává nejen teplo a elektřinu. Skupina se skládá ze 17 společností a museli jsme počítat s tím, že se jejich počet bude měnit. Očekávání byla vysoká, podařilo se je naplnit? Máme pro Vás připravenu praktickou ukázku a průvodního slova se ujmou ti nejpovolanější – uživatelé. Konkrétně: - Jiří Čechlovský (vedoucí oddělení controllingu v Enetiqa a.s., vedoucí projektu GIST Intelligence za ENETIQA) - Petr Vaculík (controller v Zásobování teplem Vsetín a.s., člen core teamu za dceřiné společnosti) - Filip Durchánek (controller v Enetiqa a.s., specialista pro modul Energetická bilance) Co jsme při implementaci řešili? - jak sestavit, plánovat a forecastovat Energetickou bilanci ze všech společností ve skupině tak, aby bylo vedení spokojeno z dostatku informací a uživatelé se ze všeho nezbláznili - jak vše promítnout do plánu nákladů a výnosů a do plánu Rozvahy - jak plánovat odpisy a zůstatkové ceny stávajících majetků a jak plánovat nové majetky - jak to vše provázat, uřídit a motivovat zaměstnance jednotlivých společností – přibližně 80 uživatelů, aby zasílali podklady včas – forecastovali měsíčně Workshop nabídne ještě mnohem více a budeme se těšit i na Vaše zkušenosti. Budeme rádi za dotazy a diskusi po celou dobu workshopu. Kdy: pátek 24.4.2026, 9:00 – 10:30 hodin Forma: MS Teams |
| Pořadatel: | GIST Consulting, s.r.o. |
| WWW stránka: | https://www.gist.cz/cz/aktuality/WS-controlling-produkce-energie |
| Vstupné/konferenční poplatek: | zdarma |
| Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
| Typ: | Workshop |
| Kategorie: | Ostatní |
| Kontaktní jméno: | Zuzana Schrötterová |
| Kontaktní e-mail: | zuzana.schrotterova@gist.cz |
| Mediální partner: | |