| CONTROLLING A BI PRAKTICKY - Webové GIST Aplikace pro vaše projekty | |
| Od: | 28.11.2025 09:00 |
| Do: | 28.11.2025 10:00 |
| Stav: | Akce již skončila. |
| Místo: | Online |
| Město: | Hradec Králové |
| Popis: | Zajímá vás, jaké nabízíme možnosti získávání dat pro tvorbu reportů v Power BI? Na našem workshopu se podíváme na to, jaké přístupy k datům používáme a jaké výhody přinášejí jednotlivé varianty. Prozkoumáme efektivní vytěžování dat z: GIST Intelligence a Datových skladů s využitím technologií MS SQL, MS FABRIC a datový model PBI. Během setkání probereme: - Jak efektivně získávat a připravovat data pro reporting v rámci našich řešení - Přehled a srovnání jednotlivých možností a jejich výhody/nevýhody - „Best practies“ našich řešení u zákazníků V závěrečné části workshopu se zaměříme na TOP Reporting - doporučení/pravidla pro tvorbu reportů pro vrcholový management. Kdo vás workshopem provede? Ing. Lucie Šilhábelová, MBA - konzultant Ing. Robert Panoch - výkonný ředitel |
| Pořadatel: | GIST Consulting, s.r.o. |
| WWW stránka: | https://www.gist.cz/cz/aktuality/od-dat-k-top-reportingu-vytezovani-dat-pro-power-bi |
| Vstupné/konferenční poplatek: | Zdarma |
| Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
| Typ: | Workshop |
| Kategorie: | Ostatní |
| Kontaktní jméno: | Zuzana Schrötterová |
| Kontaktní e-mail: | zuzana.schrotterova@gist.cz |
| Mediální partner: | |