| Webinář Lancelot Hub: "Nakupujte optimálně i bez křišťálové koule" | 2. vydání | |
| Od: | 11.8.2022 14:00 |
| Do: | 11.8.2022 15:00 |
| Stav: | Akce již skončila. |
| Místo: | Online - Zoom |
| Město: | Praha |
| Popis: | Rádi bychom Vás pozvali na 2. vydání jednoho z naších nejúspěšnějších online webinářů „Nakupujte optimálně i bez křišťálové koule“, kde se dozvíte, jak si můžete jednoduše stanovit predikci spotřeby a to třeba i na základě proudění větru, srážek, osvitů. Pro koho je tento webinář? - Máte data svého zákaznického portfolia či využíváte data OTE? - Chtěli byste predikovat spotřebu konkrétního odběrového místa nebo celého portfolia? - Vlastníte jeden či více obnovitelných zdrojů a chtěli byste predikovat jejich budoucí spotřebu na základě například proudění větru, srážek, osvitů? - Chcete snadno vytvořit kvalitní predikci s použitím pokročilejších funkcí? - Potřebujete přesně odhadovat výrobu Vašeho portfolia? Lancelot Hub Vám díky vstupním energetickým datům a predikčním funkcím (od základního přesvátkování po pokročilejší) pomůže přesně odhadovat výrobu Vašeho portfolia OZE. Prezentující: Petr Blumentrit Lancelot Prediction Analytic, Unicorn Petr pracuje ve společnosti Unicorn od roku 2016 jako analytik pro predikce. Zabývá se analýzou, návrhem a vývojem predikčních algoritmů pro predikci spotřeby a výroby elektřiny a zemního plynu, systémové nerovnováhy, cen komodit a dalších ukazatelů na energetickém trhu. |
| Pořadatel: | Unicorn Systems, a.s. |
| WWW stránka: | https://lancelothub.com/cs/upcoming-webinar |
| Vstupné/konferenční poplatek: | Zdarma |
| Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
| Typ: | Webinář |
| Kategorie: | IT profesionál |
| Kontaktní jméno: | Matěj Bielan |
| Kontaktní e-mail: | matej.bielan@unicorn.com |
| Mediální partner: | |