Lancelot Hub - Nakupujte optimálně i bez křišťálové koule | |
Od: | 19.1.2022 10:00 |
Do: | 19.1.2022 11:00 |
Stav: | Akce již skončila. |
Místo: | Celá ČR |
Město: | Praha |
Popis: | Máte data svého zákaznického portfolia či využijete data OTE a chtěli byste predikovat spotřebu konkrétního odběrového místa nebo celého portfolia? Vlastníte jeden či více obnovitelných zdrojů a chtěli byste predikovat budoucí spotřebu na základě například proudění větru, srážek, osvitů? Chcete snadno vytvořit kvalitní predikci s použitím pokročilejších funkcí? Chcete přesně odhadovat výrobu Vašeho portfolia? Rádi bychom Vás pozvali na online webinář „Nakupujte optimálně i bez křišťálové koule“, kde se dozvíte, jak jednoduše stanovit predikci spotřeby pro zákazníka i skupinu zákazníků pro různé zdroje a tím přesně odhadovat výrobu Vašeho portfolia. Přhlásit se můžete skrz: https://unicorn.com/products/energy/uulancelot/cs/upcoming-webinar Těšíme se na Vás! |
Pořadatel: | Unicorn Systems a.s. |
WWW stránka: | https://unicorn.com/products/energy/uulancelot/cs/upcoming-webinar |
Vstupné/konferenční poplatek: | 0 |
Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
Typ: | Webinář |
Kategorie: | IT business |
Kontaktní jméno: | Matěj Bielan |
Kontaktní e-mail: | matej.bielan@unicorn.com |
Mediální partner: |