| Jak probíhá a co přináší digitalizace papírového archivu? | |||
| Od: | 19.5.2021 10:00 | ||
| Do: | 19.5.2021 10:30 | ||
| Stav: | Akce již skončila. | ||
| Místo: | online | ||
| Město: | online | ||
| Popis: | Praktický webinář pod názvem: Jak probíhá a co přináší digitalizace papírového archivu? Digitalizace jako první krok do DMS/ECM systémů. Představíme Vám, jak proces digitalizace probíhá. Na webináři se dozvíte: - Jak probíhá proces digitalizace. - K čemu slouží pojmenování popisnými metadaty. - Co je to textová vrstva a její vytvoření (tzv. OCR vrstva) pro čtení a následné vyhledávání v digitálním archivu. - Co je a co přináší vytěžování dat? - Představíme Vám naše digitalizační centrum. - Ukážeme zajímavosti digitalizace a příklady naší práce, např. jak pravidelně zpracováváme došlou poštu pro naše zákazníky. - To vše a mnohem více se dozvíte na webináři ve středu 19. května od 10 hodin. Digitalizace není o pouhém naskenování papírů a jejich uložení. Potenciál je mnohem zajímavější. Webinář se koná ve středu 19.5.2021 od 10 hodin, v délce 30 minut. Společnost EXON | ||
| Pořadatel: | EXON s.r.o. | ||
| WWW stránka: | https://www.exon.cz/cs/webinar/digitalizace | ||
| Kapacita: | 50 | ||
| Vstupné/konferenční poplatek: | bezplatný webinář | ||
| Dostupnost akce: | Pro veřejnost | ||
| Typ: | Workshop | ||
| Kategorie: | IT business | ||
| Kontaktní jméno: | Petr Polanský | ||
| Kontaktní telefon: | +420727880846 | ||
| Kontaktní e-mail: | petr.polansky@exon.cz | ||
| Přiložené soubory: |
| ||
| Mediální partner: | |||