| MONITORING A MANAGEMENT VÝROBY ZALOŽENÝ NA DATECH | |
| Od: | 28.5.2020 13:00 |
| Do: | 28.5.2020 14:30 |
| Stav: | Akce již skončila. |
| Místo: | On-line |
| Město: | Kdekoliv si budete přát |
| Popis: | Co znamená řídit výrobu efektivně? Zásadní je zde především povědomí o rozpracovanosti jednotlivých zakázek a práce s touto zpětnou vazbou, kterou byste měli dostávat přímo z výroby. Tímto, jak asi všichni tušíme, se výrazně zvýší efektivita výroby samotné. CO SE NA WEBINÁŘI DOZVÍTE Dozvíte se, jak pomocí digitalizace: - sbírat a analyzovat data o výrobě, - navázat na tuto analýzu, získaná data správně využít pro optimalizaci vaší výroby, - díky informacím výrobu řídit. Na webináři s námi budou diskutovat a prezentovat specialista poradenského programu DIGIMAT pan Tomáš Hrnek, Bosch Mikulov a zástupce technologické firmy, která se věnuje zpracování a sběru dat pan Jan Blažek, Plantyst s.r.o. Celková délka webináře: max. 90 min. Kompletní program najdete na našich stránkách. CO MŮŽETE DÍKY PROGRAMU DIGIMAT ZÍSKAT? Program DIGIMAT podporuje malé a střední výrobní podniky v oblasti digitalizace a automatizace. Kompletně pro vás navrhneme jednotlivé kroky implementace konkrétního řešení. Tyto poradenské služby nyní poskytujeme podnikům z Jihomoravského kraje zdarma. |
| Pořadatel: | INTEMAC Solution s.r.o. v rámci programu DIGIMAT |
| WWW stránka: | https://www.dih-digimat.cz/kalendar-akci/serie-webinaru-2-monitoring-a-management-vyroby-zalozeny-na-datech/ |
| Vstupné/konferenční poplatek: | ZDARMA |
| Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
| Typ: | Webinář |
| Kategorie: | Koncový uživatel |
| Kontaktní jméno: | Lucie Životská |
| Kontaktní e-mail: | zivotska@intemac.cz |
| Mediální partner: | |