Big Data Workshop | |
Od: | 6.2.2019 09:00 |
Do: | 7.2.2019 09:00 |
Stav: | Akce již skončila. |
Místo: | sídlo společnosti Adastra, Karolinská 654/2, Praha 8 - Karlín |
Město: | Praha 8 - Karlín |
Popis: | Pro velké objemy dat, nestrukturovaná data, jejich zpracování, ukládání a využívání pro byznys je vhodné využívat adekvátní „Big Data“ platformy. Díky našemu workshopu se zorientujete v různých technologických konceptech, představíme vám rozličná cloudová a on-premise řešení a vysvětlíme, kdy a za jakých podmínek jedno z nich nebo jejich kombinaci použít. Zaměříme se také na problémy, které se mohou vyskytnout při pořizování a začleňování Big Data platformy do IT prostředí společnosti. V rámci dvoudenního workshopu se dozvíte vše podstatné o Big Datech a nejrozšířenějším úložišti Hadoop. Zjistíte, proč si platformu pořídit, jak a na co Big Data aplikace použít. Poznáte specifika cloudových služeb i výhody a nevýhody onpremise prostředí Big Dat, seznámíte se nástroji Kafka a Spark. Uvidíte modelové příklady, kde se Big Data koncepty osvědčují, i jaké jsou možnosti integrací do okolního IT prostředí. Výukou vás budou provázet zkušení architekti a lektoři, kteří se s vámi rádi podělí o svoje know-how z praxe. Budou s vámi sdílet bohaté praktické zkušenosti, zapojí vás do diskusí o konceptech realizovaných úloh u větších i menších zákazníků. |
Pořadatel: | Adastra, s.r.o. |
WWW stránka: | http://www.adastra.cz/o-adastre/trainings/big-data-workshop |
Kapacita: | 10 |
Vstupné/konferenční poplatek: | 19 000 Kč |
Dostupnost akce: | Pro veřejnost |
Typ: | Školení |
Kategorie: | IT profesionál |
Kontaktní jméno: | Daniela Beranová |
Kontaktní telefon: | 724 319 521 |
Kontaktní e-mail: | BigData_Workshop_CZ@adastragrp.com |
Mediální partner: |