- Přehledy IS
- APS (21)
- BPM - procesní řízení (22)
- Cloud computing (IaaS) (8)
- Cloud computing (SaaS) (25)
- CRM (48)
- DMS/ECM - správa dokumentů (18)
- EAM (16)
- Ekonomické systémy (66)
- ERP (84)
- HRM (27)
- ITSM (5)
- MES (32)
- Řízení výroby (47)
- WMS (26)
- Dodavatelé IT služeb a řešení
- Datová centra (24)
- Dodavatelé CAD/CAM/PLM/BIM... (40)
- Dodavatelé CRM (36)
- Dodavatelé DW-BI (50)
- Dodavatelé ERP (77)
- Informační bezpečnost (35)
- IT řešení pro logistiku (45)
- IT řešení pro stavebnictví (24)
- Řešení pro veřejný a státní sektor (26)
Hlavní partner přehledu
Tematické sekce

















Branžové sekce
Partneři webu
Přehled dodavatelů IT řešení pro stavebnictví
Jméno společnosti | Název produktu | Název produktu |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
Allplan Česko s.r.o. | Allplan Architecture | Allplan Engineering Building |
ARCH LAB, s.r.o. | 4MCAD | |
![]() | Autodesk Revit | CDE Autodesk Construction Cloud, BIM360, BIM Collaborate |
Bim.Point | Bim.Point | |
CAD - BIM s.r.o. | DDS-CAD | |
![]() | Archicad | DDS-CAD |
Construsoft s.r.o. | Tekla Structures - od návrhu po realizaci | Trimble Connect |
ELEGIS s.r.o. | ELEGIS CONSTRUCTION | |
ESO9 international a.s. | ESO9 Profi | |
First information systems, s.r.o. | RSV - Řízení stavební výroby | buildary.online |
GEPRO spol. s r.o. | MISYS-SPRÁVA BUDOV | |
GRiT, s.r.o. | LOKiA WMS | ORiON EDI |
INOVIO Direct s.r.o. | INOVIO | |
IPOS-SOFT spol. s r.o. | IPOS - procesní nákladové řízení stavební firmy | Mobilní aplikace IPOS |
KARAT Software a.s. | KARAT | |
lumiartsoft | Lumion | Lumion 12 |
NETIA s.r.o. | SW Oracle Primavera, Oracle PPM. Oracle Auto Vue, Oracle Aconex | Řízení rizik projektů RMT |
![]() | QI | |
Radeton s.r.o. | vGIS | |
RIB Software GmbH | iTWO civil | iTWO 4.0 / MTWO |
RTS, a.s. | BUILDpower S | INFOpower |
SOFTconsult spol. s r.o. | ArCon | Spirit |
TD-IS, s.r.o. | EasyTechnology | EasyArchiv/ EasyPLM |
ÚRS CZ a.s. | KROS 4 | Cenová soustava ÚRS |
V kategorii je celkem 24 subjektů